網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02804 | PP越南 創1個月低 | 標普越南核心指數(美元)NTR | HKD | 97.520 | -1.035% | 10.65萬 | 4.68千萬 | ||
| 02810 | PP新興東盟 創1個月低 | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | HKD | 74.260 | -1.013% | 2.98萬 | 2.71億 | ||
| 02818 | 潘渡比特幣 創1個月低 | 比特幣現貨 | HKD | 4.374 | -4.664% | 22.57萬 | 2.10億 | ||
| 02820 | GX中國生科 創1個月低 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD | 60.800 | -2.782% | 1.64百萬 | 5.59億 | ||
| 02841 | GX中國醫療科技 創52周低 | Solactive中國醫療科技指數 | HKD | 38.760 | -2.022% | 9,690.00 | 1.16千萬 | ||
| 03004 | 南方東英越南30 創1個月低 | 富時越南30指數(淨總回報) | HKD | 9.755 | -1.514% | 17.17萬 | 4.31千萬 | ||
| 03008 | 博時比特幣 創1個月低 | 比特幣現貨 | HKD | 5.170 | -3.993% | 8.33百萬 | 5.74億 | ||
| 03009 | 博時以太幣 創1個月低 | 以太幣現貨 | HKD | 1.428 | -5.305% | 72.84萬 | 1.39億 | ||
| 03042 | 華夏比特幣 創1個月低 | 比特幣現貨 | HKD | 8.160 | -4.225% | 1.71千萬 | 13.08億 | ||
| 03046 | 華夏以太幣 創52周低 | 以太幣現貨 | HKD | 4.416 | -5.479% | 5.20百萬 | 2.63億 | ||
| 03047 | F山證鐵礦石 創1個月低 | 大商所鐵礦石期貨價格指數 | HKD | 24.200 | -1.063% | 5.08萬 | 7.74千萬 | ||
| 03066 | FA南方比特幣 創1個月低 | 比特幣期貨 | HKD | 21.480 | -4.193% | 4.17百萬 | 2.55億 | ||
| 03068 | FA南方以太幣 創52周低 | 以太幣期貨 | HKD | 8.280 | -5.425% | 1.28百萬 | 8.89千萬 | ||
| 03069 | 華夏恒生生科 創52周低 | 恒生生物科技指數 | HKD | 12.770 | -2.742% | 9.05千萬 | 19.79億 | ||
| 03085 | 潘渡以太幣 創1個月低 | 以太幣現貨 | HKD | 5.245 | -5.581% | 1.51萬 | 4.14千萬 | ||
| 03087 | XTR越南 創1個月低 | 斯托克越南全市場流動指數 | HKD | 320.300 | +0.094% | 33.72萬 | 2.20億 | ||
| 03135 | FA三星比特幣 創1個月低 | 比特幣期貨 | HKD | 21.800 | -4.386% | 3.68萬 | 7.63千萬 | ||
| 03174 | 南方恒生生科 創1個月低 | 恒生生物科技指數 | HKD | 3.028 | -3.073% | 5.76百萬 | 7.69億 | ||
| 03179 | 嘉實以太幣 創1個月低 | 以太幣現貨 | HKD | 4.406 | -5.895% | 12.10萬 | 3.30千萬 | ||
| 03186 | 易方達生物醫藥 創52周低 跌穿上市價 | Solactive生物醫藥精選指數(淨總回報) | HKD | 13.250 | -2.717% | 72.71萬 | 2.65千萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:03/06/2026 16:41