網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
南方A50
即時
- 16.380
- +0.210
- (+1.299%)
更新時間: 15/06/2026 16:13
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:00:35 | A | 2,200 | 16.360 | 35,992 |
14:00:08 | A | 3,600 | 16.350 | 58,860 |
13:45:50 | A | 4,600 | 16.370 | 75,302 |
13:44:10 | A | 1,600 | 16.360 | 26,176 |
13:42:06 | A | 22,800 | 16.350 | 372,780 |
13:39:51 | B | 800 | 16.340 | 13,072 |
13:34:57 | A | 6,000 | 16.340 | 98,040 |
13:28:27 | A | 8,800 | 16.310 | 143,528 |
13:20:00 | A | 6,400 | 16.300 | 104,320 |
13:14:10 | A | 1,600 | 16.300 | 26,080 |
13:13:01 | A | 11,600 | 16.290 | 188,964 |
13:10:50 | B | 3,600 | 16.290 | 58,644 |
13:08:15 | B | 3,200 | 16.290 | 52,128 |
13:08:15 | B | 600 | 16.290 | 9,774 |
13:06:00 | B | 2,600 | 16.310 | 42,406 |
13:06:00 | B | 1,000 | 16.310 | 16,310 |
13:04:18 | A | 6,200 | 16.320 | 101,184 |
13:03:56 | B | 4,000 | 16.310 | 65,240 |
13:00:56 | B | 30,000 | 16.340 | 490,200 |
13:00:12 | A | 400 | 16.340 | 6,536 |
13:00:12 | A | 3,800 | 16.340 | 62,092 |
13:00:12 | A | 26,600 | 16.340 | 434,644 |
13:00:09 | A | 2,200 | 16.330 | 35,926 |
13:00:08 | A | 28,600 | 16.330 | 467,038 |
11:59:45 | A | 331,800 | 16.330 | 5,418,294 |
11:47:28 | A | 1,000 | 16.320 | 16,320 |
11:39:20 | A | 1,000 | 16.320 | 16,320 |
11:32:55 | - | 200 | 16.330 | 3,266 |
11:30:11 | A | 200 | 16.340 | 3,268 |
11:30:11 | A | 3,600 | 16.330 | 58,788 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/06/2026/ 16:13
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/06/2026/ 16:13














