網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 82.040
- -1.980
- (-2.357%)
更新時間: 18/06/2026 15:08
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:09:33 | A | 5,800 | 82.840 | 480,472 |
10:09:33 | Y A | 3,000 | 82.840 | 248,520 |
10:09:33 | A | 40,000 | 82.840 | 3,313,600 |
10:09:30 | A | 53,000 | 82.820 | 4,389,460 |
10:09:19 | B | 5,000 | 82.820 | 414,100 |
10:09:16 | - | 42,200 | 82.840 | 3,495,848 |
10:09:16 | B | 20,000 | 82.840 | 1,656,800 |
10:09:15 | B | 22,800 | 82.860 | 1,889,208 |
10:09:13 | A | 8,200 | 82.860 | 679,452 |
10:09:13 | A | 40,000 | 82.860 | 3,314,400 |
10:09:13 | A | 12,000 | 82.860 | 994,320 |
10:09:12 | B | 4,200 | 82.860 | 348,012 |
10:09:12 | Y B | 40,000 | 82.860 | 3,314,400 |
10:09:11 | B | 5,000 | 82.860 | 414,300 |
10:09:11 | B | 40,000 | 82.860 | 3,314,400 |
10:09:10 | B | 12,000 | 82.880 | 994,560 |
10:09:09 | A | 13,400 | 82.880 | 1,110,592 |
10:09:08 | B | 14,600 | 82.860 | 1,209,756 |
10:09:06 | Y A | 1,600 | 82.860 | 132,576 |
10:09:06 | A | 7,400 | 82.860 | 613,164 |
10:09:06 | A | 40,000 | 82.860 | 3,314,400 |
10:09:06 | A | 15,000 | 82.860 | 1,242,900 |
10:09:05 | A | 12,200 | 82.840 | 1,010,648 |
10:09:05 | Y A | 41,200 | 82.840 | 3,413,008 |
10:09:05 | A | 6,000 | 82.840 | 497,040 |
10:09:05 | A | 15,000 | 82.840 | 1,242,600 |
10:09:05 | A | 15,000 | 82.820 | 1,242,300 |
10:09:05 | Y A | 40,000 | 82.820 | 3,312,800 |
10:09:03 | A | 43,200 | 82.800 | 3,576,960 |
10:09:01 | B | 2,200 | 82.800 | 182,160 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 15:08
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 15:08














