網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 20/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:55:30 | A | 100 | 10.980 | 1,098 |
10:55:14 | A | 100 | 10.980 | 1,098 |
10:55:11 | A | 1,500 | 10.980 | 16,470 |
10:54:42 | A | 100 | 10.980 | 1,098 |
10:54:01 | A | 1,200 | 10.980 | 13,176 |
10:53:54 | A | 5,000 | 10.980 | 54,900 |
10:53:53 | A | 500 | 10.980 | 5,490 |
10:53:45 | A | 300 | 10.980 | 3,294 |
10:53:07 | A | 2,000 | 10.990 | 21,980 |
10:52:52 | Y B | 50,000 | 10.980 | 549,000 |
10:52:52 | B | 115,200 | 10.980 | 1,264,896 |
10:52:51 | A | 600 | 10.980 | 6,588 |
10:52:37 | A | 128,400 | 10.980 | 1,409,832 |
10:52:37 | A | 21,400 | 10.980 | 234,972 |
10:52:29 | A | 19,000 | 10.980 | 208,620 |
10:52:29 | B | 118,600 | 10.980 | 1,302,228 |
10:52:29 | B | 33,200 | 10.980 | 364,536 |
10:52:16 | B | 33,700 | 10.980 | 370,026 |
10:52:15 | A | 1,500 | 10.990 | 16,485 |
10:52:08 | A | 72,300 | 10.980 | 793,854 |
10:52:08 | A | 7,600 | 10.980 | 83,448 |
10:52:08 | A | 28,700 | 10.980 | 315,126 |
10:52:08 | A | 8,200 | 10.980 | 90,036 |
10:50:10 | Y B | 25,000 | 10.970 | 274,250 |
10:49:32 | Y B | 21,100 | 10.960 | 231,256 |
10:49:23 | A | 108,000 | 10.960 | 1,183,680 |
10:49:23 | A | 42,000 | 10.960 | 460,320 |
10:49:10 | A | 300 | 10.960 | 3,288 |
10:48:46 | A | 300 | 10.960 | 3,288 |
10:48:22 | A | 31,900 | 10.960 | 349,624 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號