網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
華夏亞洲高息股
即時
- 14.320
- +0.010
- (+0.070%)
更新時間: 16/09/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:31:25 | A | 4,000 | 14.310 | 57,240 |
14:31:15 | B | 1,800 | 14.300 | 25,740 |
14:31:15 | B | 17,600 | 14.300 | 251,680 |
14:31:13 | B | 5,000 | 14.300 | 71,500 |
14:27:40 | B | 3,000 | 14.300 | 42,900 |
14:25:23 | B | 3,000 | 14.300 | 42,900 |
14:20:33 | A | 4,600 | 14.310 | 65,826 |
14:17:48 | A | 5,600 | 14.300 | 80,080 |
14:17:48 | A | 8,400 | 14.300 | 120,120 |
14:12:54 | A | 18,000 | 14.300 | 257,400 |
14:12:54 | A | 9,000 | 14.300 | 128,700 |
14:08:33 | A | 3,800 | 14.300 | 54,340 |
14:08:33 | Y A | 6,200 | 14.300 | 88,660 |
14:07:34 | A | 400 | 14.300 | 5,720 |
14:00:12 | A | 800 | 14.300 | 11,440 |
13:57:29 | A | 400 | 14.300 | 5,720 |
13:55:37 | A | 3,000 | 14.300 | 42,900 |
13:47:21 | A | 2,200 | 14.300 | 31,460 |
13:45:13 | A | 25,000 | 14.290 | 357,250 |
13:43:47 | B | 1,200 | 14.290 | 17,148 |
13:41:47 | B | 8,000 | 14.290 | 114,320 |
13:34:03 | - | 1,000 | 14.290 | 14,290 |
13:33:50 | - | 1,000 | 14.300 | 14,300 |
13:30:17 | A | 6,200 | 14.300 | 88,660 |
13:22:14 | A | 35,000 | 14.310 | 500,850 |
13:22:14 | A | 4,200 | 14.300 | 60,060 |
13:22:14 | A | 9,800 | 14.290 | 140,042 |
13:14:55 | - | 4,000 | 14.280 | 57,120 |
13:12:36 | A | 200 | 14.290 | 2,858 |
13:09:59 | A | 400 | 14.300 | 5,720 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:16/09/2026/ 18:04
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:16/09/2026/ 18:04














