網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FL二南方恒指
即時
- 5.185
- +0.015
- (+0.290%)
更新時間: 13/07/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:48:20 | B | 3,100 | 5.175 | 16,043 |
15:47:11 | B | 100 | 5.175 | 518 |
15:46:39 | A | 22,000 | 5.175 | 113,850 |
15:45:37 | A | 15,000 | 5.175 | 77,625 |
15:45:09 | B | 1,200 | 5.175 | 6,210 |
15:43:40 | A | 128,100 | 5.175 | 662,918 |
15:43:40 | A | 93,100 | 5.175 | 481,793 |
15:42:56 | A | 19,800 | 5.175 | 102,465 |
15:42:56 | A | 200 | 5.175 | 1,035 |
15:41:58 | B | 1,600 | 5.175 | 8,280 |
15:41:41 | B | 5,000 | 5.175 | 25,875 |
15:41:33 | B | 2,000 | 5.175 | 10,350 |
15:41:09 | B | 10,000 | 5.175 | 51,750 |
15:39:16 | A | 500 | 5.175 | 2,588 |
15:38:31 | B | 24,100 | 5.175 | 124,718 |
15:38:09 | B | 30,000 | 5.175 | 155,250 |
15:35:11 | A | 1,000 | 5.175 | 5,175 |
15:32:03 | B | 100 | 5.170 | 517 |
15:31:50 | B | 14,000 | 5.170 | 72,380 |
15:31:38 | B | 16,800 | 5.170 | 86,856 |
15:31:17 | B | 2,000 | 5.170 | 10,340 |
15:30:37 | B | 31,000 | 5.175 | 160,425 |
15:30:04 | B | 3,000 | 5.180 | 15,540 |
15:27:44 | B | 14,000 | 5.185 | 72,590 |
15:25:41 | A | 10,000 | 5.185 | 51,850 |
15:25:38 | A | 10,000 | 5.185 | 51,850 |
15:25:31 | A | 5,000 | 5.185 | 25,925 |
15:25:12 | B | 4,000 | 5.180 | 20,720 |
15:24:51 | A | 154,600 | 5.185 | 801,601 |
15:24:51 | A | 58,400 | 5.185 | 302,804 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:13/07/2026/ 18:28
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:13/07/2026/ 18:28














