網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 19/12/2025 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:02:59 | B | 9,800 | 5.035 | 49,343 |
10:02:58 | A | 22,600 | 5.035 | 113,791 |
10:02:58 | A | 200 | 5.035 | 1,007 |
10:02:56 | A | 4,000 | 5.035 | 20,140 |
10:02:54 | B | 200 | 5.035 | 1,007 |
10:02:49 | B | 5,000 | 5.035 | 25,175 |
10:02:46 | B | 56,000 | 5.035 | 281,960 |
10:02:33 | A | 9,700 | 5.035 | 48,840 |
10:02:33 | A | 2,000 | 5.035 | 10,070 |
10:02:32 | B | 2,000 | 5.035 | 10,070 |
10:02:28 | B | 183,000 | 5.035 | 921,405 |
10:02:28 | B | 20,000 | 5.035 | 100,700 |
10:02:23 | B | 200 | 5.035 | 1,007 |
10:02:19 | B | 100 | 5.035 | 504 |
10:02:19 | A | 22,300 | 5.035 | 112,281 |
10:02:14 | A | 4,000 | 5.035 | 20,140 |
10:02:13 | B | 1,000 | 5.030 | 5,030 |
10:02:09 | A | 220,500 | 5.035 | 1,110,218 |
10:02:07 | B | 100 | 5.030 | 503 |
10:02:04 | A | 45,200 | 5.030 | 227,356 |
10:02:04 | A | 254,200 | 5.030 | 1,278,626 |
10:02:04 | A | 39,800 | 5.030 | 200,194 |
10:02:04 | A | 40,100 | 5.030 | 201,703 |
10:02:04 | A | 300,000 | 5.030 | 1,509,000 |
10:01:56 | A | 53,700 | 5.025 | 269,843 |
10:01:46 | A | 270,500 | 5.025 | 1,359,263 |
10:01:46 | A | 270,500 | 5.025 | 1,359,263 |
10:01:44 | B | 1,000 | 5.020 | 5,020 |
10:01:41 | B | 10,000 | 5.020 | 50,200 |
10:01:35 | A | 2,500 | 5.020 | 12,550 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號