網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XL二南方恒科
科技
即時
- 3.468
- -0.010
- (-0.288%)
更新時間: 10/07/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:51:59 | A | 2,400 | 3.570 | 8,568 |
09:51:59 | - | 5,000 | 3.572 | 17,860 |
09:51:58 | B | 20,000 | 3.574 | 71,480 |
09:51:56 | B | 32,800 | 3.576 | 117,293 |
09:51:56 | B | 300,000 | 3.576 | 1,072,800 |
09:51:52 | Y B | 5,000 | 3.576 | 17,880 |
09:51:49 | A | 108,600 | 3.576 | 388,354 |
09:51:47 | A | 1,400 | 3.576 | 5,006 |
09:51:44 | A | 16,600 | 3.578 | 59,395 |
09:51:43 | B | 20,000 | 3.576 | 71,520 |
09:51:41 | A | 300 | 3.576 | 1,073 |
09:51:40 | B | 299,700 | 3.576 | 1,071,727 |
09:51:39 | A | 300 | 3.576 | 1,073 |
09:51:39 | A | 2,800 | 3.576 | 10,013 |
09:51:39 | A | 31,000 | 3.574 | 110,794 |
09:51:38 | A | 13,000 | 3.572 | 46,436 |
09:51:37 | B | 1,000 | 3.570 | 3,570 |
09:51:37 | B | 500 | 3.570 | 1,785 |
09:51:37 | A | 87,000 | 3.570 | 310,590 |
09:51:37 | A | 50,700 | 3.570 | 180,999 |
09:51:37 | A | 251,700 | 3.570 | 898,569 |
09:51:34 | A | 217,300 | 3.568 | 775,326 |
09:51:34 | A | 234,600 | 3.568 | 837,053 |
09:51:34 | A | 251,700 | 3.568 | 898,066 |
09:51:33 | A | 84,200 | 3.566 | 300,257 |
09:51:31 | A | 100 | 3.566 | 357 |
09:51:30 | A | 11,000 | 3.566 | 39,226 |
09:51:30 | Y A | 2,800 | 3.566 | 9,985 |
09:51:30 | B | 5,000 | 3.564 | 17,820 |
09:51:28 | B | 25,000 | 3.564 | 89,100 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/07/2026/ 18:26
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/07/2026/ 18:26














