網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FI二南方恒指
即時
- 1.746
- +0.034
- (+1.986%)
更新時間: 28/04/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:24:33 | B | 2,000 | 1.746 | 3,492 |
13:24:18 | A | 30,000 | 1.748 | 52,440 |
13:23:52 | A | 100,000 | 1.748 | 174,800 |
13:23:50 | B | 287,300 | 1.748 | 502,200 |
13:23:43 | B | 12,700 | 1.748 | 22,200 |
13:23:28 | B | 80,000 | 1.748 | 139,840 |
13:23:15 | B | 20,000 | 1.748 | 34,960 |
13:23:14 | A | 800 | 1.750 | 1,400 |
13:23:11 | A | 38,900 | 1.750 | 68,075 |
13:22:59 | A | 1,500 | 1.748 | 2,622 |
13:22:59 | A | 188,000 | 1.748 | 328,624 |
13:22:52 | B | 40,000 | 1.748 | 69,920 |
13:22:43 | B | 1,000 | 1.748 | 1,748 |
13:22:40 | B | 10,000 | 1.748 | 17,480 |
13:22:29 | B | 114,900 | 1.748 | 200,845 |
13:22:29 | B | 181,100 | 1.748 | 316,563 |
13:21:56 | A | 16,100 | 1.750 | 28,175 |
13:21:47 | B | 3,000 | 1.748 | 5,244 |
13:21:26 | B | 20,000 | 1.748 | 34,960 |
13:21:24 | B | 284,600 | 1.750 | 498,050 |
13:21:20 | A | 20,000 | 1.750 | 35,000 |
13:21:17 | B | 155,200 | 1.750 | 271,600 |
13:21:14 | B | 50,000 | 1.750 | 87,500 |
13:21:06 | B | 20,000 | 1.750 | 35,000 |
13:21:05 | B | 3,000 | 1.750 | 5,250 |
13:20:49 | B | 10,000 | 1.750 | 17,500 |
13:20:36 | B | 60,000 | 1.750 | 105,000 |
13:20:35 | B | 50,000 | 1.750 | 87,500 |
13:20:02 | B | 1,000 | 1.750 | 1,750 |
13:19:58 | B | 300 | 1.750 | 525 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:29/04/2026/ 03:00
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:29/04/2026/ 03:00














