網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FI二南方恒指
即時
- 1.766
- +0.010
- (+0.569%)
更新時間: 11/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:49:12 | B | 10,000 | 1.748 | 17,480 |
09:48:57 | A | 10,000 | 1.748 | 17,480 |
09:48:18 | A | 6,000 | 1.748 | 10,488 |
09:48:17 | A | 5,000 | 1.748 | 8,740 |
09:47:54 | A | 10,000 | 1.748 | 17,480 |
09:47:40 | B | 120,000 | 1.748 | 209,760 |
09:47:40 | A | 169,100 | 1.748 | 295,587 |
09:47:40 | Y A | 400 | 1.748 | 699 |
09:47:36 | B | 33,200 | 1.746 | 57,967 |
09:47:34 | A | 5,000 | 1.748 | 8,740 |
09:47:33 | A | 1,000 | 1.748 | 1,748 |
09:47:25 | B | 17,500 | 1.746 | 30,555 |
09:47:22 | B | 10,000 | 1.746 | 17,460 |
09:47:18 | B | 29,000 | 1.746 | 50,634 |
09:47:12 | A | 30,000 | 1.748 | 52,440 |
09:46:57 | A | 42,000 | 1.748 | 73,416 |
09:46:49 | B | 30,000 | 1.746 | 52,380 |
09:46:46 | A | 4,700 | 1.748 | 8,216 |
09:46:39 | A | 5,600 | 1.748 | 9,789 |
09:46:33 | B | 37,000 | 1.746 | 64,602 |
09:46:33 | B | 184,300 | 1.746 | 321,788 |
09:46:12 | A | 500 | 1.748 | 874 |
09:46:08 | A | 15,000 | 1.748 | 26,220 |
09:45:53 | A | 12,600 | 1.748 | 22,025 |
09:45:52 | A | 100,100 | 1.746 | 174,775 |
09:45:48 | B | 50,000 | 1.744 | 87,200 |
09:45:37 | A | 13,000 | 1.746 | 22,698 |
09:45:35 | B | 25,000 | 1.746 | 43,650 |
09:45:32 | A | 15,000 | 1.748 | 26,220 |
09:45:30 | B | 50,000 | 1.746 | 87,300 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:11/03/2026/ 18:09
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:11/03/2026/ 18:09














