網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FI二南方恒指
即時
- 2.154
- +0.074
- (+3.558%)
更新時間: 26/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:12:25 | A | 257,400 | 2.148 | 552,895 |
10:12:25 | A | 257,500 | 2.148 | 553,110 |
10:12:25 | A | 257,500 | 2.148 | 553,110 |
10:12:22 | B | 2,000 | 2.146 | 4,292 |
10:12:15 | B | 5,400 | 2.146 | 11,588 |
10:12:15 | A | 200 | 2.148 | 430 |
10:12:07 | B | 4,000 | 2.146 | 8,584 |
10:12:07 | B | 80,000 | 2.146 | 171,680 |
10:11:53 | B | 26,800 | 2.144 | 57,459 |
10:11:52 | B | 8,000 | 2.146 | 17,168 |
10:11:51 | A | 169,000 | 2.146 | 362,674 |
10:11:51 | A | 169,100 | 2.146 | 362,889 |
10:11:44 | B | 1,000 | 2.144 | 2,144 |
10:11:38 | B | 3,200 | 2.144 | 6,861 |
10:11:34 | A | 171,400 | 2.144 | 367,482 |
10:11:34 | A | 171,400 | 2.144 | 367,482 |
10:11:34 | A | 300,000 | 2.144 | 643,200 |
10:11:31 | B | 20,000 | 2.142 | 42,840 |
10:11:30 | B | 20,000 | 2.142 | 42,840 |
10:11:25 | B | 5,000 | 2.142 | 10,710 |
10:11:22 | B | 61,000 | 2.142 | 130,662 |
10:11:15 | B | 3,000 | 2.142 | 6,426 |
10:11:12 | B | 2,000 | 2.142 | 4,284 |
10:11:12 | A | 160,900 | 2.142 | 344,648 |
10:11:01 | A | 9,300 | 2.142 | 19,921 |
10:10:39 | B | 50,000 | 2.140 | 107,000 |
10:10:30 | A | 230,300 | 2.142 | 493,303 |
10:10:30 | A | 60,900 | 2.142 | 130,448 |
10:10:30 | A | 276,400 | 2.142 | 592,049 |
10:10:30 | A | 276,400 | 2.142 | 592,049 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:28/06/2026/ 03:33
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:28/06/2026/ 03:33














