網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 25/02/2026 16:47
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:38:15 | A | 100 | 36.680 | 3,668 |
11:38:12 | B | 7,900 | 36.640 | 289,456 |
11:38:12 | A | 32,000 | 36.680 | 1,173,760 |
11:38:09 | A | 500 | 36.600 | 18,300 |
11:38:09 | A | 39,800 | 36.580 | 1,455,884 |
11:38:09 | - | 8,600 | 36.560 | 314,416 |
11:38:08 | A | 30,000 | 36.560 | 1,096,800 |
11:38:08 | A | 60,400 | 36.540 | 2,207,016 |
11:38:04 | A | 20,100 | 36.500 | 733,650 |
11:38:02 | A | 97,800 | 36.480 | 3,567,744 |
11:38:02 | B | 2,200 | 36.480 | 80,256 |
11:38:02 | A | 100 | 36.500 | 3,650 |
11:38:01 | B | 400 | 36.480 | 14,592 |
11:38:01 | B | 4,000 | 36.440 | 145,760 |
11:38:01 | B | 3,400 | 36.460 | 123,964 |
11:38:01 | B | 2,600 | 36.480 | 94,848 |
11:37:54 | A | 500 | 36.500 | 18,250 |
11:37:51 | B | 500 | 36.460 | 18,230 |
11:37:51 | B | 5,300 | 36.480 | 193,344 |
11:37:50 | B | 100 | 36.480 | 3,648 |
11:37:45 | Y B | 200 | 36.500 | 7,300 |
11:37:45 | Y B | 300 | 36.500 | 10,950 |
11:37:45 | Y B | 300 | 36.500 | 10,950 |
11:37:44 | A | 100 | 36.540 | 3,654 |
11:37:44 | A | 100 | 36.520 | 3,652 |
11:37:42 | Y A | 300 | 36.500 | 10,950 |
11:37:42 | B | 20,000 | 36.480 | 729,600 |
11:37:36 | B | 600 | 36.500 | 21,900 |
11:37:30 | B | 2,600 | 36.480 | 94,848 |
11:37:30 | A | 2,100 | 36.500 | 76,650 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號