網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 02/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:57:56 | A | 500 | 23.980 | 11,990 |
15:55:27 | A | 6,000 | 23.980 | 143,880 |
15:53:04 | A | 500 | 23.980 | 11,990 |
15:48:57 | A | 1,000 | 23.980 | 23,980 |
14:48:05 | B | 97,500 | 23.800 | 2,320,500 |
14:48:05 | B | 115,500 | 23.800 | 2,748,900 |
14:48:04 | B | 100,500 | 23.800 | 2,391,900 |
14:48:03 | B | 53,500 | 23.800 | 1,273,300 |
14:41:35 | A | 2,000 | 23.840 | 47,680 |
14:40:30 | A | 2,000 | 23.820 | 47,640 |
14:37:33 | B | 6,000 | 23.820 | 142,920 |
14:35:45 | B | 500 | 23.840 | 11,920 |
14:22:41 | A | 1,000 | 23.860 | 23,860 |
14:21:18 | A | 5,000 | 23.880 | 119,400 |
14:21:05 | B | 5,000 | 23.860 | 119,300 |
14:11:11 | A | 4,000 | 23.880 | 95,520 |
14:01:45 | B | 116,000 | 23.840 | 2,765,440 |
13:56:44 | B | 15,500 | 23.800 | 368,900 |
13:51:57 | B | 3,000 | 23.860 | 71,580 |
13:51:15 | A | 500 | 23.880 | 11,940 |
13:47:07 | A | 1,000 | 23.860 | 23,860 |
13:45:17 | A | 1,000 | 23.880 | 23,880 |
13:42:24 | B | 75,500 | 23.900 | 1,804,450 |
13:39:20 | A | 1,500 | 23.920 | 35,880 |
13:33:40 | A | 500 | 23.920 | 11,960 |
13:32:27 | B | 1,000 | 23.920 | 23,920 |
13:30:39 | A | 5,000 | 23.920 | 119,600 |
13:24:39 | B | 2,000 | 23.940 | 47,880 |
13:15:47 | B | 10,000 | 23.980 | 239,800 |
13:15:33 | A | 1,000 | 24.000 | 24,000 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號