網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.083 | 9.973 | 4.966 | 6.406 | 5.750 | 3.319 | |||
6.087 | 3.441 | 4.088 | 5.391 | 8.250 | 9.267 | |||
6.092 | 3.898 | 6.622 | 2.891 | 8.000 | 9.052 | |||
6.095 | 7.527 | 6.824 | 6.797 | 4.500 | 4.828 | |||
6.175 | 3.602 | 7.162 | 3.828 | 7.750 | 8.534 | |||
6.195 | 8.441 | 8.243 | 0.000 | 5.500 | 8.793 | |||
6.251 | 6.237 | 4.628 | 7.578 | 7.250 | 5.560 | |||
6.279 | 7.581 | 3.818 | 4.766 | 5.750 | 9.483 | |||
6.282 | 2.608 | 7.128 | 6.250 | 6.500 | 8.922 | |||
6.335 | 4.839 | 3.311 | 8.438 | 7.500 | 7.586 | |||
6.336 | 4.140 | 6.419 | 8.906 | 3.250 | 8.966 | |||
6.345 | 8.629 | 1.791 | 4.453 | 7.500 | 9.353 | |||
6.353 | 6.317 | 5.608 | 4.609 | 5.750 | 9.483 | |||
6.358 | 7.446 | 6.588 | 8.516 | 4.500 | 4.741 | |||
6.379 | 7.473 | 6.926 | 9.453 | 3.000 | 5.043 | |||
6.394 | 5.081 | 9.122 | 1.484 | 6.500 | 9.784 | |||
6.422 | 5.188 | 5.169 | 6.328 | 6.500 | 8.922 | |||
6.451 | 6.640 | 6.993 | 4.063 | 6.500 | 8.060 | |||
6.455 | 4.704 | 3.784 | 5.547 | 8.500 | 9.741 | |||
6.473 | 7.312 | 2.804 | 9.844 | 2.750 | 9.655 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/09/2026 15:45