網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.769 | 0.134 | 9.797 | 0.000 | 5.250 | 8.664 | |||
5.204 | 9.167 | 2.973 | 0.000 | 7.500 | 6.379 | |||
3.711 | 3.226 | 1.892 | 0.000 | 7.750 | 5.690 | |||
2.701 | 3.548 | 0.743 | 0.000 | 1.500 | 7.716 | |||
2.154 | 3.763 | 0.203 | 0.000 | 1.500 | 5.302 | |||
2.417 | 5.457 | 3.074 | 0.000 | 0.750 | 2.802 | |||
2.298 | 3.011 | 3.547 | 0.000 | 3.250 | 1.681 | |||
3.940 | 1.371 | 4.831 | 0.000 | 6.000 | 7.500 | |||
3.264 | 4.973 | 4.155 | 0.000 | 2.750 | 4.440 | |||
4.864 | 1.505 | 9.291 | 0.000 | 7.750 | 5.776 | |||
1.425 | 1.774 | 0.439 | 0.000 | 0.000 | 4.914 | |||
1.256 | 2.661 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.621 | |||
3.851 | 1.263 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 5.991 | |||
3.906 | 2.366 | 9.966 | 0.000 | 3.750 | 3.448 | |||
5.304 | 3.817 | 8.412 | 0.000 | 5.500 | 8.793 | |||
2.340 | 3.199 | 2.331 | 0.000 | 3.500 | 2.672 | |||
3.095 | 4.355 | -- | 0.000 | 3.750 | 2.371 | |||
3.998 | 0.780 | 7.264 | 0.000 | 3.500 | 8.448 | |||
3.923 | 0.941 | 5.642 | 0.000 | 5.750 | 7.284 | |||
3.947 | 3.683 | 9.899 | 0.000 | 2.750 | 3.405 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/09/2026 16:40