網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.621 | 7.903 | 3.750 | 5.859 | 1.500 | 9.095 | |||
3.336 | 8.091 | -- | 0.000 | 1.000 | 2.586 | |||
4.240 | 10.000 | -- | 0.000 | 1.500 | 4.698 | |||
3.885 | 6.371 | -- | 0.000 | 1.500 | 6.552 | |||
1.993 | 1.667 | 0.236 | 0.000 | 3.750 | 4.310 | |||
2.823 | 5.887 | 0.169 | 0.000 | 3.750 | 4.310 | |||
6.821 | 6.720 | 6.520 | 9.297 | 4.500 | 7.069 | |||
6.504 | 7.285 | 4.291 | 9.375 | 4.500 | 7.069 | |||
7.269 | 9.543 | 6.014 | 9.219 | 4.500 | 7.069 | |||
4.301 | 10.000 | 3.209 | 0.000 | 8.250 | 0.043 | |||
2.916 | 4.543 | 0.811 | 0.000 | 3.750 | 5.474 | |||
3.809 | 9.113 | 0.709 | 0.000 | 3.750 | 5.474 | |||
3.328 | 3.952 | 8.919 | 0.234 | 1.250 | 2.284 | |||
3.196 | 4.247 | 8.041 | 0.156 | 1.250 | 2.284 | |||
2.355 | 0.645 | 2.838 | 0.000 | 8.250 | 0.043 | |||
2.927 | 3.065 | 3.277 | 0.000 | 8.250 | 0.043 | |||
4.249 | 8.065 | -- | 0.000 | 1.500 | 6.681 | |||
1.510 | 3.629 | 0.101 | 0.000 | 1.750 | 2.069 | |||
2.417 | 8.199 | 0.068 | 0.000 | 1.750 | 2.069 | |||
3.768 | 5.726 | 6.250 | 0.000 | 4.750 | 2.112 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/09/2026 16:40