網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達高股息-U 跌穿上市價 | USD | 2.358 | -0.169% | 0.000 | 7.90千萬 | ||||
RMB | 15.790 | -0.316% | 0.000 | 5.29億 | |||||
HKD | 1,224.000 | +1.199% | 0.000 | 7.77千萬 | |||||
HKD | 1,798.000 | +1.011% | 30.55萬 | 1.76億 | |||||
HKD | 7.345 | +1.241% | 0.000 | 6.96千萬 | |||||
HKD | 31.080 | +0.909% | 41.27萬 | 1.15億 | |||||
HKD | 3.178 | +1.210% | 634.20 | 8.90千萬 | |||||
USD | 3.962 | +0.866% | 0.000 | 1.47千萬 | |||||
RMB | 26.520 | +0.683% | 65.69萬 | 9.81千萬 | |||||
RMB | 2.710 | +0.594% | 0.000 | 7.59千萬 | |||||
HKD | 313.800 | +0.771% | 0.000 | 4.50百萬 | |||||
HKD | 18.300 | +0.494% | 0.000 | 4.39千萬 | |||||
RMB | 15.730 | 0.000% | 0.000 | 3.78千萬 | |||||
HKD | 23.700 | +0.254% | 1.40百萬 | 121.23億 | |||||
HKD | 33.180 | +0.424% | 0.000 | 4.38億 | |||||
USD | 4.228 | +0.428% | 0.000 | 5.58千萬 | |||||
USD | 3.022 | +0.935% | 1,208.80 | 15.46億 | |||||
HKD | 6.190 | +0.243% | 0.000 | 2.75億 | |||||
USD | 0.789 | +0.254% | 0.000 | 3.51千萬 | |||||
RMB | 5.280 | 0.000% | 0.000 | 2.35億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/09/2026 11:46