網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 497.900 | +1.820% | 1.71百萬 | 9.26億 | |||||
USD | 63.380 | +1.668% | 9.40萬 | 1.18億 | |||||
HKD | 32.860 | -0.243% | 54.32萬 | 35.88億 | |||||
HKD | 19.580 | +0.102% | 0.000 | 1.12億 | |||||
HKD | 104.700 | +0.096% | 0.000 | 106.74億 | |||||
HKD | 89.600 | +1.106% | 4.01千萬 | 362.56億 | |||||
USD | 11.440 | +1.329% | 62.77萬 | 46.29億 | |||||
RMB | 76.480 | +0.870% | 1.05千萬 | 309.47億 | |||||
HKD | 1,796.500 | +0.475% | 1.08百萬 | 3.03億 | |||||
HKD | 52.140 | +0.812% | 3.12萬 | 7.30千萬 | |||||
USD | 6.645 | +0.758% | 0.000 | 9.30百萬 | |||||
HKD | 19.540 | +2.304% | 1.79百萬 | 1.13億 | |||||
HKD | 1,821.500 | 0.000% | 0.000 | 1.32千萬 | |||||
HKD | 157.200 | +1.223% | 0.000 | 3.14千萬 | |||||
USD | 20.020 | +1.111% | 0.000 | 4.00百萬 | |||||
HKD | 7.655 | 0.000% | 0.000 | 3.06千萬 | |||||
USD | 0.971 | 0.000% | 0.000 | 3.88百萬 | |||||
HKD | 8.070 | +1.765% | 0.000 | 7.10億 | |||||
易方達黃金礦 跌穿上市價 | HKD | 11.100 | 0.000% | 79.94萬 | 3.53億 | ||||
易方達黃金礦-U 跌穿上市價 | USD | 1.418 | 0.000% | 0.000 | 4.51千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/09/2026 11:46