網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
更新時間: 20/05/2026 14:02
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
賣空金額
*7.06萬
較上日
+1.24萬 (+21.31%)
較5天平均
-27.16萬 (-79.37%)
賣空佔成交金額
*19.576%
上日佔比
14.474%
日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 | 賣空金額比5天平均值 | 股票成交金額 | 賣空佔成交金額(%) | 主板總賣空金額 | 賣空佔總賣空金額(%) |
20/05/2026 | *1,100 | *7.06萬 | 34.22萬 | -27.16萬 | *36.07萬 | *19.576% | *272.32億 | *0.000% |
19/05/2026 | 900 | 5.82萬 | 53.41萬 | -47.59萬 | 40.20萬 | 14.474% | 456.17億 | 0.000% |
18/05/2026 | 1,700 | 11.04萬 | 66.84萬 | -55.80萬 | 81.34萬 | 13.574% | 540.12億 | 0.000% |
15/05/2026 | 8,600 | 57.51萬 | 69.41萬 | -11.90萬 | 1.30百萬 | 44.384% | 715.72億 | 0.001% |
14/05/2026 | 13,200 | 89.66萬 | 65.81萬 | +23.85萬 | 3.51百萬 | 25.547% | 437.63億 | 0.002% |
13/05/2026 | 14,850 | 1.03百萬 | 48.09萬 | +54.93萬 | 2.49百萬 | 41.439% | 411.28億 | 0.003% |
12/05/2026 | 10,400 | 72.98萬 | 36.26萬 | +36.72萬 | 5.23百萬 | 13.959% | 391.51億 | 0.002% |
11/05/2026 | 3,450 | 23.89萬 | 25.19萬 | -1.30萬 | 2.71百萬 | 8.814% | 485.95億 | 0.000% |
08/05/2026 | 5,650 | 39.52萬 | 21.47萬 | +18.05萬 | 1.70百萬 | 23.277% | 458.27億 | 0.001% |
07/05/2026 | 150 | 1.05萬 | 13.63萬 | -12.58萬 | 2.51百萬 | 0.419% | 449.20億 | 0.000% |
06/05/2026 | 6,350 | 43.86萬 | 19.48萬 | +24.38萬 | 3.38百萬 | 12.989% | 477.97億 | 0.001% |
05/05/2026 | 2,550 | 17.64萬 | 14.35萬 | +3.29萬 | 54.86萬 | 32.147% | 290.99億 | 0.001% |
04/05/2026 | 750 | 5.26萬 | 11.92萬 | -6.66萬 | 1.85百萬 | 2.845% | 322.41億 | 0.000% |
30/04/2026 | 50 | 3,487.00 | 11.07萬 | -10.72萬 | 71.55萬 | 0.487% | 509.98億 | 0.000% |
29/04/2026 | 4,350 | 30.31萬 | 13.25萬 | +17.06萬 | 75.20萬 | 40.304% | 466.58億 | 0.001% |
28/04/2026 | 2,600 | 18.17萬 | 7.26萬 | +10.91萬 | 55.87萬 | 32.529% | 487.95億 | 0.000% |
27/04/2026 | 800 | 5.49萬 | 3.70萬 | +1.79萬 | 63.16萬 | 8.694% | 402.95億 | 0.000% |
24/04/2026 | 150 | 1.04萬 | 3.48萬 | -2.44萬 | 1.04百萬 | 0.995% | 441.06億 | 0.000% |
23/04/2026 | 1,600 | 11.24萬 | 15.71萬 | -4.47萬 | 2.45百萬 | 4.582% | 493.54億 | 0.000% |
22/04/2026 | 50 | 3,589.00 | 18.59萬 | -18.23萬 | 87.86萬 | 0.408% | 369.25億 | 0.000% |
21/04/2026 | 50 | 3,616.00 | 22.80萬 | -22.44萬 | 28.62萬 | 1.264% | 302.41億 | 0.000% |
20/04/2026 | 600 | 4.38萬 | 28.14萬 | -23.75萬 | 50.24萬 | 8.726% | 400.39億 | 0.000% |
17/04/2026 | 8,500 | 62.22萬 | 35.83萬 | +26.39萬 | 2.23百萬 | 27.898% | 490.92億 | 0.001% |
16/04/2026 | 3,450 | 25.63萬 | 25.11萬 | +5,222.00 | 74.16萬 | 34.561% | 439.46億 | 0.001% |
15/04/2026 | 2,900 | 21.39萬 | 28.64萬 | -7.25萬 | 1.57百萬 | 13.623% | 379.61億 | 0.001% |
14/04/2026 | 3,800 | 27.06萬 | 62.32萬 | -35.26萬 | 85.93萬 | 31.495% | 376.00億 | 0.001% |
13/04/2026 | 6,000 | 42.84萬 | 63.81萬 | -20.97萬 | 3.58百萬 | 11.951% | 313.06億 | 0.001% |
10/04/2026 | 1,200 | 8.62萬 | 55.60萬 | -46.98萬 | 46.34萬 | 18.608% | 399.53億 | 0.000% |
09/04/2026 | 6,000 | 43.29萬 | 55.78萬 | -12.49萬 | 1.80百萬 | 24.055% | 451.85億 | 0.001% |
08/04/2026 | 26,200 | 1.90百萬 | 49.68萬 | +1.40百萬 | 3.19百萬 | 59.472% | 628.17億 | 0.003% |
02/04/2026 | 4,800 | 34.50萬 | 16.11萬 | +18.39萬 | 1.31百萬 | 26.245% | 534.94億 | 0.001% |
01/04/2026 | 250 | 1.81萬 | 23.82萬 | -22.01萬 | 1.99百萬 | 0.905% | 439.66億 | 0.000% |
31/03/2026 | 1,400 | 9.51萬 | 38.30萬 | -28.79萬 | 65.86萬 | 14.434% | 405.02億 | 0.000% |
30/03/2026 | 1,900 | 12.81萬 | 37.07萬 | -24.26萬 | 39.22萬 | 32.661% | 544.51億 | 0.000% |
24/03/2026 | 3,400 | 21.91萬 | 35.32萬 | -13.42萬 | 1.56百萬 | 14.008% | 536.07億 | 0.000% |
23/03/2026 | 11,550 | 73.06萬 | 33.19萬 | +39.87萬 | 2.76百萬 | 26.424% | 835.40億 | 0.001% |
20/03/2026 | 11,250 | 74.20萬 | 18.71萬 | +55.49萬 | 2.20百萬 | 33.661% | 600.27億 | 0.001% |
備註
資料更新時間為: 20/05/2026 12:25
*為半日數據