網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
更新時間: 27/04/2026 14:31
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
篩選結果: 118個
| 到期日 | 成交金額 | 變動率 | 按盤價 | 代號 | |
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 05/05/2026 | 0.00% | 1.110 | |||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 11/05/2026 | -2.35% | 0.830 | |||
| | |||||
| 04/05/2026 | 0.00% | 0.790 | |||
| 04/05/2026 | 0.00% | 0.790 | |||
| | |||||
| 30/04/2026 | 0.00% | 0.530 | |||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 11/01/2027 | 0.00% | 0.810 | |||
| 04/01/2027 | 1.46萬 | +1.20% | 0.840 | ||
| | |||||
| 03/06/2026 | 5,100.00 | +3.92% | 0.265 | ||
| 27/05/2026 | 109.50 | +1.82% | 0.224 | ||
| 27/05/2026 | +2.53% | 0.243 | |||
| 27/05/2026 | -2.52% | 0.232 | |||
| 27/05/2026 | +3.20% | 0.226 | |||
| 27/05/2026 | +3.63% | 0.200 | |||
| 22/09/2026 | 1,112.50 | 0.00% | 0.445 | ||
| 29/09/2026 | 2.72萬 | +3.16% | 0.490 | ||
| 22/09/2026 | +1.09% | 0.465 | |||
| 22/09/2026 | 41.36萬 | +1.01% | 0.500 | ||
| 22/09/2026 | +3.26% | 0.475 | |||
| 22/09/2026 | 0.00% | 0.485 | |||
| 22/09/2026 | 0.00% | 0.475 | |||
| 22/05/2026 | 4.63萬 | +1.56% | 0.065 | ||
| 29/06/2026 | 87.61萬 | +2.92% | 0.141 | ||
| 22/06/2026 | +3.36% | 0.123 | |||
| 22/07/2026 | 14.33萬 | +3.68% | 0.169 | ||
| 29/07/2026 | 8,200.00 | 0.00% | 0.164 | ||
| 29/07/2026 | 2,416.00 | +0.66% | 0.152 | ||
| 15/07/2026 | +2.82% | 0.146 | |||
| 30/09/2026 | +1.89% | 0.270 | |||
| 30/11/2026 | 1.85萬 | +2.74% | 0.375 | ||
| 23/11/2026 | 0.00% | 0.355 | |||
| 23/07/2026 | 11.11萬 | -1.72% | 0.057 | ||
| 10/02/2027 | 2.00萬 | +3.90% | 0.400 | ||
| 30/07/2026 | -3.17% | 0.061 | |||
| 23/07/2026 | -3.88% | 0.099 | |||
| 23/07/2026 | 12.14萬 | +0.93% | 0.109 | ||
| 23/07/2026 | 1.26萬 | +2.11% | 0.097 | ||
| 23/07/2026 | 3.68萬 | +3.09% | 0.100 | ||
| 23/07/2026 | 1.46萬 | +4.40% | 0.095 | ||
| 28/08/2026 | 2,900.00 | 0.00% | 0.144 | ||
| 21/08/2026 | 1.34萬 | +2.50% | 0.123 | ||
| 28/08/2026 | +2.94% | 0.140 | |||
| 14/08/2026 | 5.79萬 | +3.70% | 0.140 | ||
| 14/08/2026 | 0.00% | ||||
| 30/09/2026 | 6,320.00 | -2.50% | 0.078 | ||
| 23/09/2026 | +2.03% | 0.151 | |||
| 23/09/2026 | 0.00% | ||||
| 31/07/2026 | 5.85萬 | +3.45% | 0.060 | ||
| 24/07/2026 | 3,020.00 | -16.00% | 0.021 | ||
| 24/07/2026 | 2,060.50 | +2.33% | 0.044 | ||
| 24/07/2026 | 0.00% | 0.038 | |||
| 31/07/2026 | -2.17% | 0.045 | |||
| 24/07/2026 | 11.71萬 | +13.33% | 0.034 | ||
| 24/07/2026 | -3.03% | 0.032 | |||
| 24/07/2026 | 2,060.00 | +3.23% | 0.032 | ||
| 29/09/2026 | 0.00% | ||||
| 22/09/2026 | 5.02萬 | +1.59% | 0.128 | ||
| 22/09/2026 | 51.05萬 | +1.80% | 0.113 | ||
| 22/09/2026 | +1.60% | 0.127 | |||
| 04/08/2026 | 2.12百萬 | +2.22% | 0.046 | ||
| 28/07/2026 | +5.56% | 0.038 | |||
| 03/08/2026 | 324.00 | 0.00% | 0.018 | ||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.022 | |||
| 30/04/2027 | 0.00% | ||||
| 04/08/2026 | 0.00% | 0.018 | |||
| 03/08/2026 | 0.00% | 0.023 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.015 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.018 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | ||||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.015 | |||
| 24/08/2026 | -4.35% | 0.022 | |||
| 03/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | ||||
| 31/08/2026 | 0.00% | 0.018 | |||
| 31/03/2027 | 453.00 | +2.04% | 0.150 | ||
| 22/03/2027 | -1.32% | 0.150 | |||
| 行使價 |
| 1,999.490 |
| 1,999.990 |
| 2,222.222 |
| 2,333.000 |
| 2,349.000 |
| 2,349.000 |
| 2,350.000 |
| 2,499.000 |
| 2,499.000 |
| 2,500.000 |
| 2,599.000 |
| 2,599.000 |
| 2,599.999 |
| 2,621.220 |
| 2,622.220 |
| 2,649.000 |
| 2,649.000 |
| 2,649.000 |
| 2,649.000 |
| 2,649.000 |
| 2,649.000 |
| 2,650.000 |
| 2,650.880 |
| 2,651.000 |
| 2,675.000 |
| 2,800.880 |
| 2,840.000 |
| 2,999.880 |
| 2,999.880 |
| 2,999.880 |
| 2,999.880 |
| 2,999.880 |
| 2,999.990 |
| 3,000.880 |
| 3,000.990 |
| 3,000.990 |
| 3,008.000 |
| 3,128.000 |
| 3,132.000 |
| 3,132.000 |
| 3,132.000 |
| 3,132.000 |
| 3,133.000 |
| 3,187.000 |
| 3,188.000 |
| 3,333.330 |
| 3,333.333 |
| 3,334.330 |
| 3,388.000 |
| 3,399.990 |
| 3,400.000 |
| 3,400.980 |
| 3,400.990 |
| 3,400.990 |
| 3,400.990 |
| 3,499.000 |
| 3,500.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,599.990 |
| 3,700.000 |
| 3,701.000 |
| 3,840.000 |
| 3,840.880 |
| 3,841.000 |
| 3,841.000 |
| 3,866.660 |
| 3,888.000 |
| 3,889.000 |
| 3,999.000 |
| 3,999.999 |
| 4,000.000 |
| 4,000.880 |
| 4,001.000 |
| 4,001.000 |
| 4,001.000 |
| 4,001.000 |
| 4,020.000 |
| 4,058.000 |
| 4,058.880 |
| 4,059.000 |
| 4,059.000 |
| 4,288.000 |
| 4,289.000 |
| 4,289.000 |
| 4,380.000 |
| 4,380.880 |
| 4,381.000 |
| 4,381.000 |
| 4,408.888 |
| 4,409.000 |
| 4,409.888 |
| 4,409.888 |
| 4,438.888 |
| 4,439.880 |
| 4,439.880 |
| 4,439.880 |
| 4,499.990 |
| 4,500.000 |
| 4,888.000 |
| 4,889.000 |
| 4,999.000 |
| 5,100.000 |
| 5,133.330 |
| 5,134.000 |
| 5,134.330 |
| 5,134.330 |
| 5,134.330 |
| 5,384.888 |
| 5,388.000 |
| 5,389.000 |
| 5,389.000 |
| 5,500.000 |
| 5,888.880 |
| 5,889.000 |
| 代號 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 到期日 | |
| 0.010 | 0.00% | 26/06/2026 | |||
| 0.015 | 0.00% | 03/07/2026 | |||
| 0.027 | 0.00% | 01/12/2026 | |||
| 0.023 | 0.00% | 18/05/2026 | |||
| 0.010 | 0.00% | 21/05/2026 | |||
| 0.010 | 0.00% | 21/05/2026 | |||
| 0.010 | 0.00% | 29/05/2026 | |||
| 0.087 | -4.40% | 21/09/2026 | |||
| 0.072 | -4.00% | 4,320.00 | 21/09/2026 | ||
| 0.073 | -19.78% | 28/09/2026 | |||
| 0.00% | 28/12/2026 | ||||
| 0.00% | 28/12/2026 | ||||
| 0.161 | -4.17% | 6.44萬 | 05/01/2027 | ||
| 0.091 | -4.21% | 23/09/2026 | |||
| 0.096 | -4.95% | 30/09/2026 | |||
| 0.010 | 0.00% | 22/05/2026 | |||
| 0.015 | 0.00% | 22/05/2026 | |||
| 0.014 | 0.00% | 22/05/2026 | |||
| 0.010 | 0.00% | 22/05/2026 | |||
| 0.014 | 0.00% | 22/05/2026 | |||
| 0.038 | 0.00% | 22/05/2026 | |||
| 0.010 | 0.00% | 01/06/2026 | |||
| 0.018 | 0.00% | 22/05/2026 | |||
| 0.050 | 0.00% | 22/05/2026 | |||
| 0.014 | 0.00% | 30/04/2026 | |||
| 0.010 | 0.00% | 30/04/2026 | |||
| | |||||
| 0.079 | -9.20% | 11.69萬 | 22/06/2026 | ||
| 0.059 | -11.94% | 22/06/2026 | |||
| 0.090 | -10.89% | 22/06/2026 | |||
| 0.086 | -6.52% | 22/06/2026 | |||
| 0.064 | -11.11% | 22/06/2026 | |||
| | |||||
| 0.083 | -8.79% | 3.04萬 | 29/06/2026 | ||
| | |||||
| | |||||
| 0.182 | -4.71% | 10/08/2026 | |||
| | |||||
| 0.175 | -6.42% | 20/07/2026 | |||
| 0.179 | -5.79% | 20/07/2026 | |||
| 0.222 | -4.31% | 20/07/2026 | |||
| 0.189 | -6.44% | 20/07/2026 | |||
| 0.207 | -6.33% | 27/07/2026 | |||
| 0.320 | -3.03% | 24/08/2026 | |||
| 0.335 | -4.29% | 5.91萬 | 31/08/2026 | ||
| 0.380 | -2.56% | 03/08/2026 | |||
| | |||||
| | |||||
| 0.580 | 0.00% | 30/09/2026 | |||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
報價延遲最少15分鐘,更新:27/04/2026 14:15