網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
各國經濟數據搜尋
財新製造業採購經理人指數
Caixin Manufacturing PMI
Caixin Manufacturing PMI
財新綜合採購經理人指數
Caixin PMI Composite
Caixin PMI Composite
財新服務業採購經理人指數
Caixin Services PMI
Caixin Services PMI
消費者物價指數 (年率)
CPI
CPI
出口 (年率)
Export
Export
外商直接投資 (年率)
FDI
FDI
城鎮固定資產投資 (年初至今) (年率)
Fixed-asset Investment (Excl. Rural Households)
Fixed-asset Investment (Excl. Rural Households)
外匯儲備
Forex Reserve
Forex Reserve
國內生產總值 (經季節調整) (季率)
GDP
GDP
國內生產總值 (年率)
GDP
GDP
國內生產總值 (年初至今) (年率)
GDP
GDP
進口 (年率)
Import
Import
工業生產 (年率)
Industrial Output
Industrial Output
工業生產 (年初至今) (年率)
Industrial Output
Industrial Output
工業利潤 (年率)
Industrial Profits
Industrial Profits
製造業採購經理人指數
Manufacturing PMI
Manufacturing PMI
貨幣供應M0 (年率)
Money Supply M0
Money Supply M0
貨幣供應M1 (年率)
Money Supply M1
Money Supply M1
貨幣供應M2 (年率)
Money Supply M2
Money Supply M2
新屋價格 (月率)
New Home Prices
New Home Prices
70大中城市新樓房價 (月率)
New Property Prices
New Property Prices
人民幣新增貸款
New RMB Loans
New RMB Loans
非製造業採購經理人指數
Non-Manufacturing PMI
Non-Manufacturing PMI
綜合採購經理人指數
PMI Composite
PMI Composite
生產者物價指數 (年率)
PPI
PPI
存款準備金率
Required Reserve Ratio
Required Reserve Ratio
零售銷售 (年率)
Retail Sales
Retail Sales
零售銷售 (年初至今) (年率)
Retail Sales
Retail Sales
貿易收支
Trade Balance
Trade Balance
失業率
Unemployment Rate
Unemployment Rate
按可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 | 地區 | 事項 | 重要性 | 公佈值(比前值) | 前值 | 市場預測 | |
24/03/2025 08:30 | 日本 | 製造業採購經理人指數 (3月) | 高 | 48.30 (-0.70) | 49.00 | -- | |
24/03/2025 08:30 | 日本 | 綜合採購經理人指數 (3月) | 48.50 (-3.50) | 52.00 | -- | ||
24/03/2025 08:30 | 日本 | 服務業採購經理人指數 (3月) | 49.50 (-4.20) | 53.70 | -- | ||
24/03/2025 13:00 | 新加坡 | 核心消費者物價指數 (年率) (2月) | 0.60% (-0.20%) | 0.80% | 0.70% (低於預期) | ||
24/03/2025 13:00 | 新加坡 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 0.90% (-0.30%) | 1.20% | 1.00% (低於預期) | |
24/03/2025 16:00 | 台灣 | 失業率 (2月) | 高 | 3.35% (-0.02%) | 3.37% | 3.36% (低於預期) | |
24/03/2025 20:30 | 美國 | 芝加哥儲行全國活動指數 (2月) | 0.18 (+0.26) | -0.08 | -0.17 (高於預期) | ||
24/03/2025 21:45 | 美國 | 服務業採購經理人指數 (3月) | 54.30 (+3.30) | 51.00 | 51.00 (高於預期) | ||
24/03/2025 21:45 | 美國 | 綜合採購經理人指數 (3月) | 53.50 (+1.90) | 51.60 | 50.90 (高於預期) | ||
24/03/2025 21:45 | 美國 | 製造業採購經理人指數 (3月) | 高 | 49.80 (-2.90) | 52.70 | 51.70 (低於預期) | |
25/03/2025 05:00 | 南韓 | 消費者信心指數 (3月) | 93.40 (-1.80) | 95.20 | -- | ||
25/03/2025 10:00 | 南韓 | 零售銷售 (年率) (2月) | 4.40% (-7.30%) | 11.70% | -- | ||
25/03/2025 13:30 | 日本 | 東京百貨業銷售 (年率) (2月) | -2.30% (-7.80%) | 5.50% | -- | ||
25/03/2025 16:00 | 台灣 | 工業生產 (年率) (2月) | 17.91% (+13.04%) | 4.87% | 17.30% (高於預期) | ||
25/03/2025 16:30 | 香港 | 進口 (年率) (2月) | 11.80% (+11.30%) | 0.50% | 0.70% (高於預期) | ||
25/03/2025 16:30 | 香港 | 出口 (年率) (2月) | 15.40% (+15.30%) | 0.10% | 1.70% (高於預期) | ||
25/03/2025 16:30 | 香港 | 貿易收支 (2月) | HKD -363.00億 (-384.00億) | HKD 21.00億 | HKD -344.00億 (低於預期) | ||
25/03/2025 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數 (3月) | 86.70 (+1.40) | 85.30 | 86.70 (合乎預期) | ||
25/03/2025 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(預期) (3月) | 87.70 (+2.10) | 85.60 | 87.30 (高於預期) | ||
25/03/2025 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(現況) (3月) | 85.70 (+0.70) | 85.00 | 85.50 (高於預期) | ||
25/03/2025 19:52 | 美國 | 建築許可 (月率) (2月) | -1.20% (-0.60%) | -0.60% | -1.40% (高於預期) | ||
25/03/2025 21:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller20大城市房價指數 (經季節調整) (月率) (1月) | 0.46% (-0.08%) | 0.54% | 0.40% (高於預期) | ||
25/03/2025 21:00 | 美國 | FHFA房價指數 (月率) (1月) | 0.20% (-0.30%) | 0.50% | 0.30% (低於預期) | ||
25/03/2025 22:00 | 美國 | 新屋銷售 (月率) (2月) | 1.80% (+8.70%) | -6.90% | 3.50% (低於預期) | ||
25/03/2025 22:00 | 美國 | 新屋銷售 (2月) | 67.60萬 (+1.20萬) | 66.40萬 | 68.00萬 (低於預期) | ||
25/03/2025 22:00 | 美國 | 里奇蒙儲行製造業指數 (3月) | -4.00 (-10.00) | 6.00 | 1.00 (低於預期) | ||
25/03/2025 22:00 | 美國 | 經濟諮詢委員會消費者信心指數 (3月) | 92.90 (-7.20) | 100.10 | 94.00 (低於預期) | ||
26/03/2025 08:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 2.40% (-0.10%) | 2.50% | 2.50% (低於預期) | |
26/03/2025 08:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | -- | 2.50% | 2.50% | |
26/03/2025 13:00 | 日本 | 同時指標 (1月) | -- | 116.40 | -- | ||
26/03/2025 13:00 | 日本 | 領先指標 (1月) | -- | 108.30 | -- | ||
26/03/2025 13:00 | 新加坡 | 工業生產 (年率) (2月) | -- | 9.10% | 7.00% | ||
26/03/2025 13:00 | 新加坡 | 工業生產 (經季節調整) (月率) (2月) | -- | 4.50% | 0.50% | ||
26/03/2025 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 (月率) (2月) | -- | -0.10% | 0.50% | ||
26/03/2025 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | -- | 3.00% | 3.00% | |
26/03/2025 15:00 | 英國 | 核心消費者物價指數 (年率) (2月) | -- | 3.70% | 3.60% | ||
26/03/2025 15:00 | 英國 | 零售物價指數 (月率) (2月) | -- | -0.10% | 0.70% | ||
26/03/2025 15:00 | 英國 | 零售物價指數 (年率) (2月) | -- | 3.60% | 3.50% | ||
26/03/2025 15:45 | 法國 | 消費者信心指數 (3月) | -- | 93.00 | 94.00 | ||
26/03/2025 17:30 | 英國 | 房價指數 (年率) (1月) | -- | 4.60% | -- | ||
26/03/2025 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 (當周) | -- | -6.20% | -- | ||
26/03/2025 20:30 | 美國 | 非國防資本物品訂單(扣除飛機) (2月) | -- | 0.80% | 0.20% | ||
26/03/2025 20:30 | 美國 | 非國防資本物品銷貨(扣除飛機) (2月) | -- | -0.30% | 0.20% | ||
26/03/2025 20:30 | 美國 | 耐用品訂單 (2月) | -- | 3.20% | -1.00% | ||
26/03/2025 20:30 | 美國 | 耐用品訂單(扣除運輸) (2月) | -- | 0.00% | 0.20% | ||
27/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 工業生產 (年率) (2月) | -- | 2.20% | 1.20% | ||
27/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年初至今) (當周) | -- | 2.28% | -- | ||
27/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (周率) (當周) | -- | 0.06% | -- | ||
27/03/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 (當周) | -- | JPY 33,967.00億 | -- | ||
27/03/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 (當周) | -- | JPY -18,062.00億 | -- | ||
27/03/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 (當周) | -- | JPY -876.00億 | -- | ||
27/03/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 (當周) | -- | JPY -7,525.00億 | -- | ||
27/03/2025 17:00 | 歐元區 | 貨幣供應M3 (年率) (2月) | -- | 3.60% | 3.80% | ||
27/03/2025 20:30 | 美國 | 國內生產總值(年度化) (季率) (第四季) | 高 | -- | 3.10% | 2.30% | |
27/03/2025 20:30 | 美國 | GDP價格指數 (第四季) | -- | 1.90% | 2.40% | ||
27/03/2025 20:30 | 美國 | 個人消費 (第四季) | -- | 3.70% | 4.20% | ||
27/03/2025 20:30 | 美國 | 零售庫存 (月率) (2月) | -- | -0.10% | 0.40% | ||
27/03/2025 20:30 | 美國 | 批發庫存 (月率) (2月) | -- | 0.80% | 0.70% | ||
27/03/2025 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 (當周) | -- | 22.30萬 | 22.50萬 | ||
27/03/2025 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 (當周) | -- | 1.89百萬 | 1.89百萬 | ||
27/03/2025 22:00 | 美國 | 成屋待完成銷售 (月率) (2月) | -- | -4.60% | 1.00% | ||
27/03/2025 23:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 (3月) | -- | -5.00 | -5.00 | ||
28/03/2025 07:30 | 日本 | 東京消費者物價指數 (年率) (3月) | -- | 2.80% | 2.70% | ||
28/03/2025 07:30 | 日本 | 東京核心消費者物價指數 (年率) (3月) | -- | 2.20% | 2.20% | ||
28/03/2025 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M1 (年率) (2月) | -- | 9.30% | -- | ||
28/03/2025 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M2 (年率) (2月) | -- | 6.00% | -- | ||
28/03/2025 15:45 | 法國 | 生產者物價指數 (年率) (3月) | -- | -2.10% | -- | ||
28/03/2025 15:45 | 法國 | 生產者物價指數 (月率) (3月) | -- | 0.70% | -- | ||
28/03/2025 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 (月率) (3月) | -- | 0.00% | 0.30% | ||
28/03/2025 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 (年率) (3月) | 高 | -- | 0.80% | 0.90% | |
28/03/2025 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 (月率) (3月) | -- | 0.10% | 0.40% | ||
28/03/2025 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 (年率) (3月) | -- | 0.90% | 1.10% | ||
28/03/2025 17:00 | 意大利 | 消費者信心指數 (3月) | -- | 98.80 | 98.50 | ||
28/03/2025 18:00 | 歐元區 | 服務業信心指數 (3月) | -- | 6.20 | 6.40 | ||
28/03/2025 18:00 | 歐元區 | 經濟信心指數 (3月) | -- | 96.30 | 96.70 | ||
28/03/2025 18:00 | 歐元區 | 工業信心指數 (3月) | -- | -11.40 | -10.60 | ||
28/03/2025 18:00 | 意大利 | 工業銷售 (月率) (1月) | -- | -2.70% | -- | ||
28/03/2025 19:00 | 意大利 | 生產者物價指數 (月率) (2月) | -- | 2.00% | -- | ||
28/03/2025 19:00 | 意大利 | 生產者物價指數 (年率) (2月) | -- | 6.00% | -- | ||
28/03/2025 20:00 | 巴西 | 失業率 (2月) | 高 | -- | 6.50% | 6.80% | |
28/03/2025 20:30 | 加拿大 | 國內生產總值 (月率) (1月) | -- | 0.20% | 0.30% | ||
28/03/2025 20:30 | 加拿大 | 國內生產總值 (年率) (1月) | 高 | -- | 2.20% | 2.10% | |
28/03/2025 20:30 | 美國 | 個人消費 (2月) | -- | -0.20% | 0.50% | ||
28/03/2025 20:30 | 美國 | 個人所得 (2月) | -- | 0.90% | 0.40% | ||
31/03/2025 07:00 | 南韓 | 工業生產 (年率) (2月) | -- | -4.10% | -- | ||
31/03/2025 07:00 | 南韓 | 工業生產 (經季節調整) (月率) (2月) | -- | -2.30% | -- | ||
31/03/2025 07:01 | 英國 | 萊斯銀行企業信心指數 (3月) | -- | 49.00 | -- | ||
31/03/2025 07:50 | 日本 | 零售銷售 (年率) (2月) | -- | 4.40% | 3.50% | ||
31/03/2025 07:50 | 日本 | 零售銷售 (月率) (2月) | -- | 1.20% | -0.30% | ||
31/03/2025 07:50 | 日本 | 工業生產 (年率) (2月) | -- | 2.20% | 4.50% | ||
31/03/2025 07:50 | 日本 | 工業生產 (月率) (2月) | -- | -1.10% | 1.60% | ||
31/03/2025 09:30 | 中國 | 製造業採購經理人指數 (3月) | 高 | -- | 50.20 | 50.10 | |
31/03/2025 09:30 | 中國 | 非製造業採購經理人指數 (3月) | -- | 50.40 | -- | ||
31/03/2025 09:30 | 中國 | 綜合採購經理人指數 (3月) | -- | 51.10 | -- | ||
31/03/2025 13:00 | 日本 | 新屋動工 (年率) (2月) | -- | -4.60% | -- | ||
31/03/2025 14:00 | 德國 | 進口物價 (月率) (2月) | -- | 1.10% | -- | ||
31/03/2025 14:00 | 德國 | 進口物價 (年率) (2月) | -- | 3.10% | -- | ||
31/03/2025 14:00 | 德國 | 零售銷售 (月率) (2月) | -- | 0.30% | 0.10% | ||
31/03/2025 16:30 | 香港 | 貨幣供應M1 (年率) (2月) | -- | 1.80% | -- | ||
31/03/2025 16:30 | 香港 | 貨幣供應M2 (年率) (2月) | -- | 4.50% | -- | ||
31/03/2025 16:30 | 香港 | 貨幣供應M3 (年率) (2月) | -- | 4.50% | -- | ||
31/03/2025 16:30 | 香港 | 零售銷售 (年率) (2月) | -- | -3.20% | -- | ||
31/03/2025 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 (月率) (3月) | -- | 0.10% | -- | ||
31/03/2025 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 (年率) (3月) | -- | 1.70% | -- | ||
31/03/2025 20:00 | 德國 | 消費者物價指數 (月率) (3月) | -- | 0.40% | -- | ||
31/03/2025 20:00 | 德國 | 消費者物價指數 (年率) (3月) | 高 | -- | 2.30% | -- | |
31/03/2025 20:00 | 德國 | 消費物價調和指數 (月率) (3月) | -- | 0.50% | -- | ||
31/03/2025 20:00 | 德國 | 消費物價調和指數 (年率) (3月) | -- | 2.60% | -- | ||
31/03/2025 21:45 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數 (3月) | -- | 45.50 | 45.40 | ||
31/03/2025 22:30 | 美國 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (3月) | -- | -8.30 | -- |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
33.9490
+0.1620
+0.479%
150.5460
+0.6070
+0.405%
1,466.6200
+4.5300
+0.310%
更新:27/03/2025 00:40
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。