23,483.32
+139.07
(+0.60%)
23,501
+54
(+0.23%)
高水18
8,654.26
+38.21
(+0.44%)
5,573.04
+55.52
(+1.01%)
1,997.65億
3,368.70
-1.28
(-0.038%)
3,919.36
-12.94
(-0.329%)
10,643.82
-5.26
(-0.049%)
2,125.60
-7.92
(-0.37%)
86,811.6000
-581.2800
(-0.665%)
各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Australia 澳洲
Canada 加拿大
China 中國
Euro Zone 歐元區
Germany 德國
New Zealand 新西蘭
Switzerland 瑞士
United Kingdom 英國
United States 美國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
24/03/2025 08:30日本製造業採購經理人指數 (3月)
48.30 (-0.70) 49.00-- 詳情
24/03/2025 08:30日本綜合採購經理人指數 (3月) 48.50 (-3.50) 52.00-- 詳情
24/03/2025 08:30日本服務業採購經理人指數 (3月) 49.50 (-4.20) 53.70-- 詳情
24/03/2025 13:00新加坡核心消費者物價指數 (年率) (2月) 0.60% (-0.20%) 0.80% 0.70% (低於預期) 詳情
24/03/2025 13:00新加坡消費者物價指數 (年率) (2月)
0.90% (-0.30%) 1.20% 1.00% (低於預期) 詳情
24/03/2025 16:00台灣失業率 (2月)
3.35% (-0.02%) 3.37% 3.36% (低於預期) 詳情
24/03/2025 20:30美國芝加哥儲行全國活動指數 (2月) 0.18 (+0.26) -0.08 -0.17 (高於預期) 詳情
24/03/2025 21:45美國服務業採購經理人指數 (3月) 54.30 (+3.30) 51.00 51.00 (高於預期) 詳情
24/03/2025 21:45美國綜合採購經理人指數 (3月) 53.50 (+1.90) 51.60 50.90 (高於預期) 詳情
24/03/2025 21:45美國製造業採購經理人指數 (3月)
49.80 (-2.90) 52.70 51.70 (低於預期) 詳情
25/03/2025 05:00南韓消費者信心指數 (3月) 93.40 (-1.80) 95.20-- 詳情
25/03/2025 10:00南韓零售銷售 (年率) (2月) 4.40% (-7.30%) 11.70%-- 詳情
25/03/2025 13:30日本東京百貨業銷售 (年率) (2月) -2.30% (-7.80%) 5.50%-- 詳情
25/03/2025 16:00台灣工業生產 (年率) (2月) 17.91% (+13.04%) 4.87% 17.30% (高於預期) 詳情
25/03/2025 16:30香港進口 (年率) (2月) 11.80% (+11.30%) 0.50% 0.70% (高於預期) 詳情
25/03/2025 16:30香港出口 (年率) (2月) 15.40% (+15.30%) 0.10% 1.70% (高於預期) 詳情
25/03/2025 16:30香港貿易收支 (2月) HKD -363.00億 (-384.00億)HKD 21.00億HKD -344.00億 (低於預期) 詳情
25/03/2025 17:00德國IFO-企業信心指數 (3月) 86.70 (+1.40) 85.30 86.70 (合乎預期) 詳情
25/03/2025 17:00德國IFO-企業信心指數(預期) (3月) 87.70 (+2.10) 85.60 87.30 (高於預期) 詳情
25/03/2025 17:00德國IFO-企業信心指數(現況) (3月) 85.70 (+0.70) 85.00 85.50 (高於預期) 詳情
25/03/2025 19:52美國建築許可 (月率) (2月) -1.20% (-0.60%) -0.60% -1.40% (高於預期) 詳情
25/03/2025 21:00美國標普/Case-Shiller20大城市房價指數 (經季節調整) (月率) (1月) 0.46% (-0.08%) 0.54% 0.40% (高於預期) 詳情
25/03/2025 21:00美國FHFA房價指數 (月率) (1月) 0.20% (-0.30%) 0.50% 0.30% (低於預期) 詳情
25/03/2025 22:00美國新屋銷售 (月率) (2月) 1.80% (+8.70%) -6.90% 3.50% (低於預期) 詳情
25/03/2025 22:00美國新屋銷售 (2月) 67.60萬 (+1.20萬) 66.40萬 68.00萬 (低於預期) 詳情
25/03/2025 22:00美國里奇蒙儲行製造業指數 (3月) -4.00 (-10.00) 6.00 1.00 (低於預期) 詳情
25/03/2025 22:00美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 (3月) 92.90 (-7.20) 100.10 94.00 (低於預期) 詳情
26/03/2025 08:30澳洲消費者物價指數 (年率) (2月)
2.40% (-0.10%) 2.50% 2.50% (低於預期) 詳情
26/03/2025 08:30澳洲消費者物價指數 (年率) (2月)
-- 2.50% 2.50% 詳情
26/03/2025 13:00日本同時指標 (1月) -- 116.40-- 詳情
26/03/2025 13:00日本領先指標 (1月) -- 108.30-- 詳情
26/03/2025 13:00新加坡工業生產 (年率) (2月) -- 9.10% 7.00% 詳情
26/03/2025 13:00新加坡工業生產 (經季節調整) (月率) (2月) -- 4.50% 0.50% 詳情
26/03/2025 15:00英國消費者物價指數 (月率) (2月) -- -0.10% 0.50% 詳情
26/03/2025 15:00英國消費者物價指數 (年率) (2月)
-- 3.00% 3.00% 詳情
26/03/2025 15:00英國核心消費者物價指數 (年率) (2月) -- 3.70% 3.60% 詳情
26/03/2025 15:00英國零售物價指數 (月率) (2月) -- -0.10% 0.70% 詳情
26/03/2025 15:00英國零售物價指數 (年率) (2月) -- 3.60% 3.50% 詳情
26/03/2025 15:45法國消費者信心指數 (3月) -- 93.00 94.00 詳情
26/03/2025 17:30英國房價指數 (年率) (1月) -- 4.60%-- 詳情
26/03/2025 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) -- -6.20%-- 詳情
26/03/2025 20:30美國非國防資本物品訂單(扣除飛機) (2月) -- 0.80% 0.20% 詳情
26/03/2025 20:30美國非國防資本物品銷貨(扣除飛機) (2月) -- -0.30% 0.20% 詳情
26/03/2025 20:30美國耐用品訂單 (2月) -- 3.20% -1.00% 詳情
26/03/2025 20:30美國耐用品訂單(扣除運輸) (2月) -- 0.00% 0.20% 詳情
27/03/2025 00:00俄羅斯工業生產 (年率) (2月) -- 2.20% 1.20% 詳情
27/03/2025 00:00俄羅斯消費者物價指數 (年初至今) (當周) -- 2.28%-- 詳情
27/03/2025 00:00俄羅斯消費者物價指數 (周率) (當周) -- 0.06%-- 詳情
27/03/2025 07:50日本外資投資日本債券 (當周) --JPY 33,967.00億-- 詳情
27/03/2025 07:50日本外資投資日本股票 (當周) --JPY -18,062.00億-- 詳情
27/03/2025 07:50日本日本投資海外債券 (當周) --JPY -876.00億-- 詳情
27/03/2025 07:50日本日本投資海外股票 (當周) --JPY -7,525.00億-- 詳情
27/03/2025 17:00歐元區貨幣供應M3 (年率) (2月) -- 3.60% 3.80% 詳情
27/03/2025 20:30美國國內生產總值(年度化) (季率) (第四季)
-- 3.10% 2.30% 詳情
27/03/2025 20:30美國GDP價格指數 (第四季) -- 1.90% 2.40% 詳情
27/03/2025 20:30美國個人消費 (第四季) -- 3.70% 4.20% 詳情
27/03/2025 20:30美國零售庫存 (月率) (2月) -- -0.10% 0.40% 詳情
27/03/2025 20:30美國批發庫存 (月率) (2月) -- 0.80% 0.70% 詳情
27/03/2025 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) -- 22.30萬 22.50萬 詳情
27/03/2025 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) -- 1.89百萬 1.89百萬 詳情
27/03/2025 22:00美國成屋待完成銷售 (月率) (2月) -- -4.60% 1.00% 詳情
27/03/2025 23:00美國堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 (3月) -- -5.00 -5.00 詳情
28/03/2025 07:30日本東京消費者物價指數 (年率) (3月) -- 2.80% 2.70% 詳情
28/03/2025 07:30日本東京核心消費者物價指數 (年率) (3月) -- 2.20% 2.20% 詳情
28/03/2025 10:00新加坡貨幣供應M1 (年率) (2月) -- 9.30%-- 詳情
28/03/2025 10:00新加坡貨幣供應M2 (年率) (2月) -- 6.00%-- 詳情
28/03/2025 15:45法國生產者物價指數 (年率) (3月) -- -2.10%-- 詳情
28/03/2025 15:45法國生產者物價指數 (月率) (3月) -- 0.70%-- 詳情
28/03/2025 15:45法國消費者物價指數 (月率) (3月) -- 0.00% 0.30% 詳情
28/03/2025 15:45法國消費者物價指數 (年率) (3月)
-- 0.80% 0.90% 詳情
28/03/2025 15:45法國消費物價調和指數 (月率) (3月) -- 0.10% 0.40% 詳情
28/03/2025 15:45法國消費物價調和指數 (年率) (3月) -- 0.90% 1.10% 詳情
28/03/2025 17:00意大利消費者信心指數 (3月) -- 98.80 98.50 詳情
28/03/2025 18:00歐元區服務業信心指數 (3月) -- 6.20 6.40 詳情
28/03/2025 18:00歐元區經濟信心指數 (3月) -- 96.30 96.70 詳情
28/03/2025 18:00歐元區工業信心指數 (3月) -- -11.40 -10.60 詳情
28/03/2025 18:00意大利工業銷售 (月率) (1月) -- -2.70%-- 詳情
28/03/2025 19:00意大利生產者物價指數 (月率) (2月) -- 2.00%-- 詳情
28/03/2025 19:00意大利生產者物價指數 (年率) (2月) -- 6.00%-- 詳情
28/03/2025 20:00巴西失業率 (2月)
-- 6.50% 6.80% 詳情
28/03/2025 20:30加拿大國內生產總值 (月率) (1月) -- 0.20% 0.30% 詳情
28/03/2025 20:30加拿大國內生產總值 (年率) (1月)
-- 2.20% 2.10% 詳情
28/03/2025 20:30美國個人消費 (2月) -- -0.20% 0.50% 詳情
28/03/2025 20:30美國個人所得 (2月) -- 0.90% 0.40% 詳情
31/03/2025 07:00南韓工業生產 (年率) (2月) -- -4.10%-- 詳情
31/03/2025 07:00南韓工業生產 (經季節調整) (月率) (2月) -- -2.30%-- 詳情
31/03/2025 07:01英國萊斯銀行企業信心指數 (3月) -- 49.00-- 詳情
31/03/2025 07:50日本零售銷售 (年率) (2月) -- 4.40% 3.50% 詳情
31/03/2025 07:50日本零售銷售 (月率) (2月) -- 1.20% -0.30% 詳情
31/03/2025 07:50日本工業生產 (年率) (2月) -- 2.20% 4.50% 詳情
31/03/2025 07:50日本工業生產 (月率) (2月) -- -1.10% 1.60% 詳情
31/03/2025 09:30中國製造業採購經理人指數 (3月)
-- 50.20 50.10 詳情
31/03/2025 09:30中國非製造業採購經理人指數 (3月) -- 50.40-- 詳情
31/03/2025 09:30中國綜合採購經理人指數 (3月) -- 51.10-- 詳情
31/03/2025 13:00日本新屋動工 (年率) (2月) -- -4.60%-- 詳情
31/03/2025 14:00德國進口物價 (月率) (2月) -- 1.10%-- 詳情
31/03/2025 14:00德國進口物價 (年率) (2月) -- 3.10%-- 詳情
31/03/2025 14:00德國零售銷售 (月率) (2月) -- 0.30% 0.10% 詳情
31/03/2025 16:30香港貨幣供應M1 (年率) (2月) -- 1.80%-- 詳情
31/03/2025 16:30香港貨幣供應M2 (年率) (2月) -- 4.50%-- 詳情
31/03/2025 16:30香港貨幣供應M3 (年率) (2月) -- 4.50%-- 詳情
31/03/2025 16:30香港零售銷售 (年率) (2月) -- -3.20%-- 詳情
31/03/2025 17:00意大利消費物價調和指數 (月率) (3月) -- 0.10%-- 詳情
31/03/2025 17:00意大利消費物價調和指數 (年率) (3月) -- 1.70%-- 詳情
31/03/2025 20:00德國消費者物價指數 (月率) (3月) -- 0.40%-- 詳情
31/03/2025 20:00德國消費者物價指數 (年率) (3月)
-- 2.30%-- 詳情
31/03/2025 20:00德國消費物價調和指數 (月率) (3月) -- 0.50%-- 詳情
31/03/2025 20:00德國消費物價調和指數 (年率) (3月) -- 2.60%-- 詳情
31/03/2025 21:45美國芝加哥採購經理人指數 (3月) -- 45.50 45.40 詳情
31/03/2025 22:30美國達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (3月) -- -8.30-- 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
公佈值
2.40%
公佈日期
26/03/2025 08:30
公佈值
49.80
公佈日期
24/03/2025 21:45
公佈值
3.35%
公佈日期
24/03/2025 16:00
10年國債孳息率
4.31%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新:25/03/2025 16:15
33.9490
+0.1620
+0.479%
150.5460
+0.6070
+0.405%
1,466.6200
+4.5300
+0.310%
更新:27/03/2025 00:40
3,017.2300
-3.5500
-0.118%
33.6922
+0.0190
+0.056%
更新:27/03/2025 00:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處