港元 | 人民幣 | ||||||||||
名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) ![]() | ||
小米集團-W | 01810 | 41.250 | -4.292% | 81810 | 38.950 | 41.235 | -4.064% | -0.037% | 129.91億 | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 105.400 | -4.095% | 89988 | 99.500 | 105.344 | -3.772% | -0.053% | 122.85億 | ||
騰訊控股 | 00700 | 448.000 | -1.754% | 80700 | 421.000 | 445.728 | -2.139% | -0.507% | 121.76億 | ||
美團-W | 03690 | 134.900 | -8.106% | 83690 | 128.000 | 135.496 | -7.448% | +0.442% | 107.41億 | ||
比亞迪股份 | 01211 | 363.800 | -3.090% | 81211 | 343.400 | 363.570 | -3.268% | -0.063% | 33.68億 | ||
京東集團-SW | 09618 | 138.400 | -5.529% | 89618 | 130.700 | 138.377 | -5.221% | -0.017% | 25.50億 | ||
快手-W | 01024 | 48.700 | -4.883% | 81024 | 46.100 | 48.808 | -4.456% | +0.221% | 25.38億 | ||
中國移動 | 00941 | 83.250 | 0.483% | 80941 | 78.600 | 83.217 | 0.640% | -0.040% | 21.51億 | ||
香港交易所 | 00388 | 327.600 | -0.244% | 80388 | 309.400 | 327.573 | -0.194% | -0.008% | 21.06億 | ||
友邦保險 | 01299 | 52.750 | 0.095% | 81299 | 49.750 | 52.672 | 0.101% | -0.148% | 16.21億 | ||
中國平安 | 02318 | 43.300 | -1.142% | 82318 | 40.800 | 43.193 | -1.211% | -0.247% | 14.47億 | ||
中國海洋石油 | 00883 | 16.460 | -0.963% | 80883 | 15.520 | 16.432 | -1.146% | -0.173% | 13.65億 | ||
吉利汽車 | 00175 | 15.460 | -5.501% | 80175 | 14.600 | 15.457 | -5.318% | -0.017% | 12.18億 | ||
安踏體育 | 02020 | 87.400 | -0.285% | 82020 | 82.650 | 87.505 | -0.542% | +0.120% | 9.39億 | ||
聯想集團 | 00992 | 7.890 | -4.710% | 80992 | 7.450 | 7.888 | -4.487% | -0.031% | 7.81億 | ||
華潤啤酒 | 00291 | 26.800 | -2.545% | 80291 | 25.200 | 26.680 | -2.515% | -0.447% | 7.00億 | ||
百度集團-SW | 09888 | 80.500 | -2.187% | 89888 | 76.050 | 80.517 | -1.997% | +0.021% | 6.01億 | ||
中銀香港 | 02388 | 29.250 | -2.174% | 82388 | 27.600 | 29.221 | -1.954% | -0.100% | 5.42億 | ||
商湯-W | 00020 | 1.400 | -3.448% | 80020 | 1.320 | 1.398 | -3.650% | -0.179% | 4.44億 | ||
李寧 | 02331 | 14.900 | -3.121% | 82331 | 14.040 | 14.864 | -3.172% | -0.244% | 4.39億 | ||
長城汽車 | 02333 | 11.820 | -3.902% | 82333 | 11.140 | 11.794 | -4.131% | -0.217% | 3.85億 | ||
京東健康 | 06618 | 34.800 | -0.996% | 86618 | 32.950 | 34.885 | -0.152% | +0.245% | 3.55億 | ||
新鴻基地產 | 00016 | 70.450 | 1.513% | 80016 | 66.350 | 70.247 | 1.530% | -0.288% | 2.50億 | ||
恒生銀行 | 00011 | 99.450 | 0.202% | 80011 | 93.750 | 99.257 | 0.267% | -0.195% | 2.09億 |
備註: | 港元兌人民幣: 0.94331 |
報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/04/2025 16:40 | |
上述報價和匯率只供參考用 |