23,483.32
+139.07
(+0.60%)
23,499
+52
(+0.22%)
高水16
8,654.26
+38.21
(+0.44%)
5,573.04
+55.52
(+1.01%)
1,997.65億
3,368.70
-1.28
(-0.038%)
3,919.36
-12.94
(-0.329%)
10,643.82
-5.26
(-0.049%)
2,125.60
-7.92
(-0.37%)
87,710.9000
+318.0200
(0.364%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Australia 澳洲
Canada 加拿大
China 中國
Euro Zone 歐元區
Germany 德國
New Zealand 新西蘭
Switzerland 瑞士
United Kingdom 英國
United States 美國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
25/03/2025 05:00南韓消費者信心指數 (3月) 93.40 (-1.80) 95.20-- 詳情
25/03/2025 10:00南韓零售銷售 (年率) (2月) 4.40% (-7.30%) 11.70%-- 詳情
25/03/2025 13:30日本東京百貨業銷售 (年率) (2月) -2.30% (-7.80%) 5.50%-- 詳情
25/03/2025 16:00台灣工業生產 (年率) (2月) 17.91% (+13.04%) 4.87% 17.30% (高於預期) 詳情
25/03/2025 16:30香港進口 (年率) (2月) 11.80% (+11.30%) 0.50% 0.70% (高於預期) 詳情
25/03/2025 16:30香港出口 (年率) (2月) 15.40% (+15.30%) 0.10% 1.70% (高於預期) 詳情
25/03/2025 16:30香港貿易收支 (2月) HKD -363.00億 (-384.00億)HKD 21.00億HKD -344.00億 (低於預期) 詳情
25/03/2025 17:00德國IFO-企業信心指數 (3月) 86.70 (+1.40) 85.30 86.70 (合乎預期) 詳情
25/03/2025 17:00德國IFO-企業信心指數(預期) (3月) 87.70 (+2.10) 85.60 87.30 (高於預期) 詳情
25/03/2025 17:00德國IFO-企業信心指數(現況) (3月) 85.70 (+0.70) 85.00 85.50 (高於預期) 詳情
25/03/2025 19:52美國建築許可 (月率) (2月) -1.20% (-0.60%) -0.60% -1.40% (高於預期) 詳情
25/03/2025 21:00美國標普/Case-Shiller20大城市房價指數 (經季節調整) (月率) (1月) 0.46% (-0.08%) 0.54% 0.40% (高於預期) 詳情
25/03/2025 21:00美國FHFA房價指數 (月率) (1月) 0.20% (-0.30%) 0.50% 0.30% (低於預期) 詳情
25/03/2025 22:00美國新屋銷售 (月率) (2月) 1.80% (+8.70%) -6.90% 3.50% (低於預期) 詳情
25/03/2025 22:00美國新屋銷售 (2月) 67.60萬 (+1.20萬) 66.40萬 68.00萬 (低於預期) 詳情
25/03/2025 22:00美國里奇蒙儲行製造業指數 (3月) -4.00 (-10.00) 6.00 1.00 (低於預期) 詳情
25/03/2025 22:00美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 (3月) 92.90 (-7.20) 100.10 94.00 (低於預期) 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
公佈值
49.80
公佈日期
24/03/2025 21:45
公佈值
3.35%
公佈日期
24/03/2025 16:00
公佈值
0.90%
公佈日期
24/03/2025 13:00
10年國債孳息率
4.31%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新:25/03/2025 16:15
7.2309
+0.0629
+0.878%
33.9670
+0.1800
+0.533%
0.5753
+0.0021
+0.363%
更新:26/03/2025 21:10
3,024.7500
+3.9700
+0.131%
33.7962
+0.1230
+0.365%
更新:26/03/2025 21:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處