網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
12/11/2024 | 9月 | 即將公佈 | -- |
10/10/2024 | 8月 | -0.30% | -0.60% (高於預期) |
12/09/2024 | 7月 | 0.60% | 0.50% (高於預期) |
14/08/2024 | 6月 | -0.90% | -0.20% (低於預期) |
11/07/2024 | 5月 | 0.90% | -0.50% (高於預期) |
13/06/2024 | 4月 | 0.90% | 1.70% (低於預期) |
08/05/2024 | 3月 | 0.30% | -0.30% (高於預期) |
11/04/2024 | 2月 | 1.00% | -1.50% (高於預期) |
14/03/2024 | 1月 | 2.80% | 0.20% (高於預期) |
07/02/2024 | 12月 | -1.40% | -0.10% (低於預期) |
17/01/2024 | 11月 | 0.10% | 0.10% (合乎預期) |
14/12/2023 | 10月 | -0.30% | 0.40% (低於預期) |
08/11/2023 | 9月 | 0.50% | 0.00% (高於預期) |
18/10/2023 | 8月 | -0.10% | -0.70% (高於預期) |
15/09/2023 | 7月 | 0.70% | 0.50% (高於預期) |
09/08/2023 | 6月 | 0.10% | -0.20% (高於預期) |
14/07/2023 | 5月 | -0.70% | -0.30% (低於預期) |
14/06/2023 | 4月 | 0.10% | 0.30% (低於預期) |
17/05/2023 | 3月 | 0.80% | -0.30% (高於預期) |
25/04/2023 | 2月 | 0.00% | -0.10% (高於預期) |
12/04/2023 | 1月 | 3.80% | 3.40% (高於預期) |
09/02/2023 | 12月 | -2.80% | -0.80% (低於預期) |
11/01/2023 | 11月 | -0.90% | -0.30% (低於預期) |
08/12/2022 | 10月 | 0.30% | 0.30% (合乎預期) |
09/11/2022 | 9月 | 1.20% | 0.30% (高於預期) |
07/10/2022 | 8月 | 0.10% | -0.30% (高於預期) |
14/09/2022 | 7月 | -0.50% | 0.10% (低於預期) |
10/08/2022 | 6月 | -1.40% | -1.10% (低於預期) |
13/07/2022 | 5月 | -0.40% | 1.00% (低於預期) |
10/06/2022 | 4月 | 0.80% | 0.30% (高於預期) |
10/05/2022 | 3月 | 1.40% | 0.50% (高於預期) |
13/04/2022 | 2月 | 1.30% | 0.40% (高於預期) |
10/03/2022 | 1月 | 2.10% | 0.30% (高於預期) |
09/02/2022 | 12月 | -1.90% | -0.60% (低於預期) |
14/01/2022 | 11月 | 0.40% | 0.00% (高於預期) |
08/12/2021 | 10月 | 0.20% | 0.60% (低於預期) |
11/11/2021 | 9月 | -1.10% | -0.60% (低於預期) |
06/10/2021 | 8月 | -4.30% | 0.70% (低於預期) |
10/09/2021 | 7月 | 2.70% | 0.60% (高於預期) |
11/08/2021 | 6月 | 0.90% | 0.50% (高於預期) |
07/07/2021 | 5月 | 2.70% | 2.30% (高於預期) |
08/06/2021 | 4月 | 4.90% | -0.30% (高於預期) |
07/05/2021 | 3月 | -1.10% | -5.10% (高於預期) |
13/04/2021 | 2月 | 0.50% | 0.70% (低於預期) |
12/03/2021 | 1月 | -0.20% | -0.10% (低於預期) |
10/02/2021 | 12月 | -6.10% | -0.70% (低於預期) |
15/01/2021 | 11月 | -0.10% | 0.30% (低於預期) |
10/12/2020 | 10月 | 0.80% | 0.10% (高於預期) |
11/11/2020 | 9月 | 0.50% | 1.40% (低於預期) |
08/10/2020 | 8月 | 3.10% | 3.00% (高於預期) |
10/09/2020 | 7月 | 5.00% | 1.30% (高於預期) |
12/08/2020 | 6月 | 8.50% | 5.00% (高於預期) |
08/07/2020 | 5月 | 14.40% | 5.90% (高於預期) |
16/06/2020 | 4月 | -16.30% | -12.00% (低於預期) |
13/05/2020 | 3月 | -2.10% | -5.50% (高於預期) |
07/04/2020 | 2月 | 0.50% | -0.50% (高於預期) |
24/03/2020 | 1月 | -1.40% | -0.60% (低於預期) |
12/02/2020 | 12月 | -0.50% | 0.20% (低於預期) |
15/01/2020 | 11月 | 0.70% | 1.20% (低於預期) |
11/12/2019 | 10月 | 0.10% | 0.10% (合乎預期) |
13/11/2019 | 9月 | 0.80% | 0.60% (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
33.6510
-0.1110
-0.329%
10.7062
-0.0149
-0.139%
1.3182
-0.0015
-0.111%
更新:05/11/2024 16:25
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。