26,338.47
+707.93
(+2.76%)
26,442
+13
(+0.05%)
高水104
9,168.99
+255.31
(+2.86%)
5,736.44
+220.46
(+4.00%)
1,408.64億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
--
--
(--)
89,762.3200
-232.8200
(-0.259%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
15/12/202511月 25.41萬 25.00萬 (高於預期)
18/11/202510月 23.22萬 26.50萬 (低於預期)
16/10/20259月 27.92萬 25.75萬 (高於預期)
16/09/20258月 24.45萬 28.00萬 (低於預期)
18/08/20257月 29.35萬 26.50萬 (高於預期)
16/07/20256月 28.35萬 26.25萬 (高於預期)
16/06/20255月 28.27萬 24.75萬 (高於預期)
15/05/20254月 28.02萬 22.62萬 (高於預期)
15/04/20253月 21.42萬 23.88萬 (低於預期)
17/03/20252月 22.14萬 24.60萬 (低於預期)
17/02/20251月 23.93萬 25.25萬 (低於預期)
16/01/202512月 23.25萬 25.00萬 (低於預期)
16/12/202411月 26.71萬 24.51萬 (高於預期)
18/11/202410月 24.22萬 24.00萬 (高於預期)
16/10/20249月 22.34萬 23.50萬 (低於預期)
17/09/20248月 21.30萬 25.00萬 (低於預期)
16/08/20247月 27.98萬 24.50萬 (高於預期)
16/07/20246月 24.16萬 25.41萬 (低於預期)
17/06/20245月 26.49萬 24.51萬 (高於預期)
15/05/20244月 24.11萬 24.00萬 (高於預期)
16/04/20243月 24.23萬 24.35萬 (低於預期)
15/03/20242月 26.00萬 22.75萬 (高於預期)
15/02/20241月 22.32萬 23.50萬 (低於預期)
16/01/202412月 24.90萬 25.00萬 (低於預期)
15/12/202311月 21.09萬 26.00萬 (低於預期)
16/11/202310月 27.23萬 25.50萬 (高於預期)
18/10/20239月 27.05萬 24.00萬 (高於預期)
18/09/20238月 25.04萬 25.00萬 (高於預期)
16/08/20237月 25.50萬 24.40萬 (高於預期)
18/07/20236月 28.35萬 22.00萬 (高於預期)
15/06/20235月 20.00萬 24.00萬 (低於預期)
15/05/20234月 26.14萬 22.00萬 (高於預期)
19/04/20233月 21.38萬 23.75萬 (低於預期)
15/03/20232月 24.09萬 22.00萬 (高於預期)
15/02/20231月 21.65萬 24.50萬 (低於預期)
17/01/202312月 24.83萬 25.76萬 (低於預期)
15/12/202211月 26.30萬 25.90萬 (高於預期)
16/11/202210月 26.46萬 27.50萬 (低於預期)
18/10/20229月 29.88萬 26.50萬 (高於預期)
16/09/20228月 27.04萬 26.65萬 (高於預期)
16/08/20227月 27.52萬 26.41萬 (高於預期)
18/07/20226月 27.24萬 27.40萬 (低於預期)
15/06/20225月 28.22萬 25.50萬 (高於預期)
16/05/20224月 26.57萬 24.57萬 (高於預期)
19/04/20223月 24.84萬 25.00萬 (低於預期)
15/03/20222月 25.02萬 24.00萬 (高於預期)
15/02/20221月 22.92萬 24.50萬 (低於預期)
18/01/202212月 23.84萬 27.00萬 (低於預期)
15/12/202111月 30.38萬 23.50萬 (高於預期)
16/11/202110月 23.84萬 25.50萬 (低於預期)
18/10/20219月 24.99萬 25.65萬 (低於預期)
16/09/20218月 26.28萬 26.65萬 (低於預期)
17/08/20217月 27.22萬 28.00萬 (低於預期)
16/07/20216月 28.12萬 27.00萬 (高於預期)
15/06/20215月 27.59萬 27.75萬 (低於預期)
17/05/20214月 26.86萬 29.00萬 (低於預期)
19/04/20213月 33.48萬 25.50萬 (高於預期)
15/03/20212月 27.56萬 24.75萬 (高於預期)
15/02/20211月 28.44萬 22.83萬 (高於預期)
18/01/202112月 22.94萬 23.00萬 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
4.50%
市場預測
4.90%
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
2.30%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新:02/01/2026 16:15
31.4550
-0.0250
-0.079%
1,440.4800
-0.9900
-0.069%
0.7912
-0.0005
-0.063%
更新:04/01/2026 23:10
4,331.8200
0.0000
0.000%
72.7102
0.0000
0.000%
更新:04/01/2026 23:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處