24,493.95
-348.72
(-1.40%)
24,476
-8
(-0.03%)
低水18
8,240.05
-135.69
(-1.62%)
4,658.65
-106.93
(-2.24%)
2,498.85億
4,091.89
-4.58
(-0.112%)
4,884.23
-7.48
(-0.153%)
15,675.25
+144.14
(+0.928%)
2,861.61
-25.84
(-0.89%)
66,516.0000
+187.2600
(0.282%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
推介度:
20/11/2025 - 31/08/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度:
24/05/2025 - 24/05/2028

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
11/06/2026 2.40% 2.40% (合乎預期) +0.25%
30/04/2026 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
11/09/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) -0.25%
17/04/2025 2.40% 2.40% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.65% 2.65% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.90% 2.90% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) 0.00%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.65% 3.65% (合乎預期) -0.60%
18/07/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.50% 4.25% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.75%
21/07/2022 0.50% 0.25% (高於預期)--
09/06/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
14/04/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/03/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
03/02/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
16/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/10/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
09/09/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/07/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
16/06/2026 20:00
前值
0.50%
市場預測
-0.60%
即將公佈
16/06/2026 20:00
前值
4.00%
市場預測
2.00%
10年國債孳息率
4.47%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.68%
更新:15/06/2026 16:15
1,506.3200
-6.9100
-0.457%
32.5130
-0.0370
-0.114%
31.4930
-0.0257
-0.082%
更新:16/06/2026 17:50
4,344.2700
+29.1300
+0.675%
70.5062
+0.5961
+0.853%
更新:16/06/2026 17:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處