27,387.11
-580.98
(-2.08%)
27,330
-170
(-0.62%)
低水57
9,317.09
-235.49
(-2.47%)
5,718.18
-122.92
(-2.10%)
3,016.12億
4,117.95
-40.03
(-0.963%)
4,706.34
-47.53
(-1.000%)
14,205.89
-94.19
(-0.659%)
2,666.43
-25.75
(-0.96%)
84,139.2700
-121.2300
(-0.144%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
十一月
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度:
07/11/2025 - 05/07/2026
11
二月
荔枝角 D2 Place One|Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26 荔枝角 D2 Place One|Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
荔枝角 D2 Place One|Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
推介度:
11/02/2026 - 19/02/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
05/02/2026即將公佈----
18/12/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
11/09/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) -0.25%
17/04/2025 2.40% 2.40% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.65% 2.65% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.90% 2.90% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) 0.00%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.65% 3.65% (合乎預期) -0.60%
18/07/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.50% 4.25% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.75%
21/07/2022 0.50% 0.25% (高於預期)--
09/06/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
14/04/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/03/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
03/02/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
16/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/10/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
09/09/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/07/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/06/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/04/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
11/03/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
01/02/2026 08:00
前值
13.30%
市場預測
29.90%
即將公佈
01/02/2026 08:00
前值
4.60%
市場預測
14.60%
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新:29/01/2026 15:47
1,449.7000
+20.9400
+1.466%
31.5500
+0.3100
+0.992%
31.5830
+0.2213
+0.706%
更新:31/01/2026 11:36
4,884.2300
0.0000
0.000%
85.1152
0.0000
0.000%
更新:31/01/2026 11:36
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處