19,447.58
-240.71
(-1.22%)
19,492
+2
(+0.01%)
高水44
7,049.71
-85.77
(-1.20%)
4,354.80
-40.28
(-0.92%)
2,057.18億
3,229.64
+22.72
(+0.708%)
3,796.11
+27.14
(+0.720%)
9,998.76
+113.11
(+1.144%)
2,069.75
+16.87
(+0.82%)
97,812.1700
-4,423.4300
(-4.327%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚! 啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
推介度:
27/06/2025 - 29/06/2025
23
一月
尖沙咀香港文化中心|齊來感受正⽉節⽇喜氣 —— 乙巳年元宵綵燈會及春節綵燈展 尖沙咀香港文化中心|齊來感受正⽉節⽇喜氣 —— 乙巳年元宵綵燈會及春節綵燈展
尖沙咀香港文化中心|齊來感受正⽉節⽇喜氣 —— 乙巳年元宵綵燈會及春節綵燈展
推介度:
23/01/2025 - 16/02/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/01/202512月即將公佈 2.50萬
06/12/202411月 5.05萬 2.50萬 (高於預期)
08/11/202410月 1.45萬 2.72萬 (低於預期)
11/10/20249月 4.67萬 2.75萬 (高於預期)
06/09/20248月 2.21萬 2.50萬 (低於預期)
09/08/20247月 -2,800.00 2.50萬 (低於預期)
05/07/20246月 -1,400.00 2.50萬 (低於預期)
07/06/20245月 2.67萬 2.25萬 (高於預期)
10/05/20244月 9.04萬 2.00萬 (高於預期)
05/04/20243月 -2,200.00 2.50萬 (低於預期)
08/03/20242月 4.07萬 2.00萬 (高於預期)
09/02/20241月 3.73萬 1.50萬 (高於預期)
05/01/202412月 100.00 1.50萬 (低於預期)
01/12/202311月 2.49萬 1.40萬 (高於預期)
03/11/202310月 1.75萬 2.50萬 (低於預期)
06/10/20239月 6.38萬 2.00萬 (高於預期)
08/09/20238月 3.99萬 2.00萬 (高於預期)
04/08/20237月 -6,400.00 2.50萬 (低於預期)
07/07/20236月 5.99萬 2.00萬 (高於預期)
09/06/20235月 -1.73萬 2.13萬 (低於預期)
05/05/20234月 4.14萬 2.00萬 (高於預期)
06/04/20233月 3.47萬 7,500.00 (高於預期)
10/03/20232月 2.18萬 1.00萬 (高於預期)
10/02/20231月 15.00萬 1.50萬 (高於預期)
06/01/202312月 6.92萬 5,000.00 (高於預期)
02/12/202211月 1.01萬 1.00萬 (高於預期)
04/11/202210月 10.83萬 1.00萬 (高於預期)
07/10/20229月 2.11萬 2.00萬 (高於預期)
09/09/20228月 -3.97萬 1.50萬 (低於預期)
05/08/20227月 -3.06萬 1.50萬 (低於預期)
08/07/20226月 -4.32萬 2.25萬 (低於預期)
10/06/20225月 3.98萬 2.75萬 (高於預期)
06/05/20224月 1.53萬 4.00萬 (低於預期)
08/04/20223月 7.25萬 7.99萬 (低於預期)
11/03/20222月 33.66萬 12.75萬 (高於預期)
04/02/20221月 -20.01萬 -11.00萬 (低於預期)
07/01/202212月 7.86萬 2.50萬 (高於預期)
03/12/202111月 15.37萬 3.75萬 (高於預期)
05/11/202110月 3.12萬 4.16萬 (低於預期)
08/10/20219月 15.71萬 6.00萬 (高於預期)
10/09/20218月 9.02萬 6.75萬 (高於預期)
06/08/20217月 9.40萬 15.00萬 (低於預期)
09/07/20216月 23.07萬 17.50萬 (高於預期)
04/06/20215月 -6.80萬 -2.50萬 (低於預期)
07/05/20214月 -20.71萬 -15.00萬 (低於預期)
09/04/20213月 30.31萬 10.00萬 (高於預期)
12/03/20212月 25.92萬 7.50萬 (高於預期)
05/02/20211月 -21.28萬 -4.00萬 (低於預期)
08/01/202112月 -5.27萬 -3.75萬 (低於預期)
04/12/202011月 6.21萬 2.00萬 (高於預期)
06/11/202010月 8.36萬 7.50萬 (高於預期)
09/10/20209月 37.82萬 15.00萬 (高於預期)
04/09/20208月 24.58萬 25.00萬 (低於預期)
07/08/20207月 41.85萬 39.00萬 (高於預期)
10/07/20206月 95.29萬 70.00萬 (高於預期)
05/06/20205月 28.96萬 -50.00萬 (高於預期)
08/05/20204月 -1.99百萬 -4.00百萬 (高於預期)
09/04/20203月 -1.01百萬 -50.00萬 (低於預期)
06/03/20202月 3.03萬 1.10萬 (高於預期)
07/02/20201月 3.45萬 1.75萬 (高於預期)
10/01/202012月 2.73萬 2.50萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
08/01/2025 08:30
前值
2.10%
市場預測
2.20%
即將公佈
08/01/2025 13:00
前值
36.40
市場預測
36.60
10年國債孳息率
4.62%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
0.27%
更新:06/01/2025 16:15
1,452.6000
-10.4600
-0.715%
34.4720
-0.1330
-0.384%
1.0372
-0.0011
-0.105%
更新:08/01/2025 00:00
2,648.2000
+13.7700
+0.523%
30.1041
+0.1784
+0.596%
更新:08/01/2025 00:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處