網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
05/11/2024 | 9月 | 即將公佈 | -0.60% |
04/10/2024 | 8月 | 1.40% | 0.30% (高於預期) |
06/09/2024 | 7月 | 0.20% | -0.30% (高於預期) |
02/08/2024 | 6月 | 0.80% | 1.00% (低於預期) |
05/07/2024 | 5月 | -2.20% | -0.50% (低於預期) |
05/06/2024 | 4月 | 0.60% | 0.30% (高於預期) |
03/05/2024 | 3月 | -0.20% | 0.30% (低於預期) |
05/04/2024 | 2月 | 0.20% | 0.40% (低於預期) |
05/03/2024 | 1月 | -0.90% | -0.10% (低於預期) |
02/02/2024 | 12月 | 0.40% | 0.20% (高於預期) |
10/01/2024 | 11月 | 0.50% | 0.00% (高於預期) |
05/12/2023 | 10月 | -0.30% | 0.20% (低於預期) |
03/11/2023 | 9月 | -0.60% | 0.00% (低於預期) |
05/10/2023 | 8月 | -0.10% | -0.40% (高於預期) |
08/09/2023 | 7月 | 0.50% | 0.10% (高於預期) |
04/08/2023 | 6月 | -0.90% | -0.30% (低於預期) |
05/07/2023 | 5月 | 1.10% | -0.20% (高於預期) |
02/06/2023 | 4月 | 0.80% | 0.30% (高於預期) |
05/05/2023 | 3月 | -1.10% | -0.40% (低於預期) |
05/04/2023 | 2月 | 1.40% | 0.50% (高於預期) |
03/03/2023 | 1月 | -1.40% | -0.20% (低於預期) |
03/02/2023 | 12月 | 1.50% | 0.30% (高於預期) |
10/01/2023 | 11月 | 2.00% | 0.80% (高於預期) |
02/12/2022 | 10月 | -2.50% | -- |
04/11/2022 | 9月 | -0.90% | -1.00% (高於預期) |
05/10/2022 | 8月 | 2.70% | 0.00% (高於預期) |
09/09/2022 | 7月 | -1.60% | -0.50% (低於預期) |
05/08/2022 | 6月 | 1.20% | -0.30% (高於預期) |
05/07/2022 | 5月 | 0.20% | 0.00% (高於預期) |
03/06/2022 | 4月 | -0.30% | 0.20% (低於預期) |
05/05/2022 | 3月 | -0.40% | -0.20% (低於預期) |
05/04/2022 | 2月 | -1.20% | -0.40% (低於預期) |
04/03/2022 | 1月 | 1.80% | 0.50% (高於預期) |
04/02/2022 | 12月 | -0.10% | 0.50% (低於預期) |
07/01/2022 | 11月 | -0.50% | 0.50% (低於預期) |
03/12/2021 | 10月 | 0.90% | 0.60% (高於預期) |
05/11/2021 | 9月 | -1.50% | 0.00% (低於預期) |
05/10/2021 | 8月 | 1.00% | 0.40% (高於預期) |
10/09/2021 | 7月 | 0.50% | 0.40% (高於預期) |
05/08/2021 | 6月 | 0.60% | 0.50% (高於預期) |
05/07/2021 | 5月 | -0.40% | 0.80% (低於預期) |
10/06/2021 | 4月 | 0.10% | 0.60% (低於預期) |
07/05/2021 | 3月 | 1.00% | 2.00% (低於預期) |
09/04/2021 | 2月 | -4.80% | 0.50% (低於預期) |
10/03/2021 | 1月 | 3.20% | 0.50% (高於預期) |
10/02/2021 | 12月 | -0.70% | 0.40% (低於預期) |
08/01/2021 | 11月 | -0.70% | -1.00% (高於預期) |
10/12/2020 | 10月 | 1.90% | 0.40% (高於預期) |
10/11/2020 | 9月 | 1.60% | 0.70% (高於預期) |
09/10/2020 | 8月 | 1.10% | 1.70% (低於預期) |
10/09/2020 | 7月 | 3.80% | 5.00% (低於預期) |
07/08/2020 | 6月 | 13.00% | 8.40% (高於預期) |
10/07/2020 | 5月 | 19.90% | 15.40% (高於預期) |
10/06/2020 | 4月 | -20.60% | -20.00% (低於預期) |
07/05/2020 | 3月 | -16.20% | -13.40% (低於預期) |
10/04/2020 | 2月 | 0.80% | 0.00% (高於預期) |
10/03/2020 | 1月 | 1.10% | 1.80% (低於預期) |
07/02/2020 | 12月 | -2.50% | -0.30% (低於預期) |
10/01/2020 | 11月 | 0.00% | 0.10% (低於預期) |
10/12/2019 | 10月 | 0.50% | 0.20% (高於預期) |
08/11/2019 | 9月 | 0.40% | 0.40% (合乎預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
1,377.6300
+4.9900
+0.364%
0.6603
+0.0019
+0.295%
0.5987
+0.0014
+0.231%
更新:05/11/2024 14:40
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。