網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
概要
製造業採購經理人指數(Purchasing Managers' Index)簡稱PMI,反映一個國家或地區的製造業採購經理們對未來經濟環境的看法,透過衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等數據結合而得出。因為製造業是許多國家經濟的重要組成部分,而此指數反映整個製造業發展趨勢,因此對整體經濟有很大的影響。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
13/12/2024 | 11月 | 45.50 | -- |
15/11/2024 | 10月 | 45.70 | -- |
11/10/2024 | 9月 | 47.00 | -- |
13/09/2024 | 8月 | 46.10 | -- |
16/08/2024 | 7月 | 44.40 | -- |
12/07/2024 | 6月 | 41.20 | -- |
14/06/2024 | 5月 | 46.60 | -- |
10/05/2024 | 4月 | 48.80 | -- |
12/04/2024 | 3月 | 46.80 | -- |
15/03/2024 | 2月 | 49.10 | -- |
16/02/2024 | 1月 | 47.50 | -- |
19/01/2024 | 12月 | 43.40 | -- |
15/12/2023 | 11月 | 46.50 | -- |
10/11/2023 | 10月 | 42.90 | -- |
13/10/2023 | 9月 | 45.10 | -- |
15/09/2023 | 8月 | 46.10 | -- |
11/08/2023 | 7月 | 46.60 | -- |
13/07/2023 | 6月 | 47.40 | -- |
16/06/2023 | 5月 | 48.70 | -- |
12/05/2023 | 4月 | 48.80 | -- |
14/04/2023 | 3月 | 48.10 | -- |
10/03/2023 | 2月 | 51.60 | -- |
10/02/2023 | 1月 | 51.00 | -- |
20/01/2023 | 12月 | 48.00 | -- |
16/12/2022 | 11月 | 47.40 | -- |
11/11/2022 | 10月 | 48.90 | -- |
14/10/2022 | 9月 | 51.40 | -- |
16/09/2022 | 8月 | 54.40 | -- |
12/08/2022 | 7月 | 52.80 | -- |
15/07/2022 | 6月 | 49.90 | -- |
17/06/2022 | 5月 | 52.60 | -- |
13/05/2022 | 4月 | 51.00 | -- |
14/04/2022 | 3月 | 54.60 | -- |
11/03/2022 | 2月 | 52.70 | -- |
11/02/2022 | 1月 | 51.80 | -- |
21/01/2022 | 12月 | 54.90 | -- |
10/12/2021 | 11月 | 52.00 | -- |
12/11/2021 | 10月 | 55.00 | -- |
15/10/2021 | 9月 | 51.70 | -- |
17/09/2021 | 8月 | 39.00 | -- |
13/08/2021 | 7月 | 61.80 | -- |
16/07/2021 | 6月 | 60.30 | -- |
11/06/2021 | 5月 | 58.00 | -- |
14/05/2021 | 4月 | 58.40 | -- |
16/04/2021 | 3月 | 64.30 | -- |
12/03/2021 | 2月 | 54.10 | -- |
12/02/2021 | 1月 | 57.40 | -- |
22/01/2021 | 12月 | 48.40 | -- |
11/12/2020 | 11月 | 56.00 | -- |
13/11/2020 | 10月 | 51.90 | -- |
16/10/2020 | 9月 | 53.90 | -- |
11/09/2020 | 8月 | 50.40 | -- |
14/08/2020 | 7月 | 58.30 | -- |
17/07/2020 | 6月 | 56.20 | -- |
12/06/2020 | 5月 | 41.10 | -- |
15/05/2020 | 4月 | 26.10 | -- |
15/04/2020 | 3月 | 54.80 | -- |
13/03/2020 | 2月 | 53.20 | -- |
14/02/2020 | 1月 | 47.90 | -- |
17/01/2020 | 12月 | 48.70 | -- |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。