網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
16/12/2024 | 12月 | 58.50 | 55.80 (高於預期) |
04/12/2024 | 11月 | 56.10 | 57.00 (低於預期) |
05/11/2024 | 10月 | 55.00 | 55.30 (低於預期) |
03/10/2024 | 9月 | 55.20 | 55.40 (低於預期) |
05/09/2024 | 8月 | 55.70 | 55.00 (高於預期) |
05/08/2024 | 7月 | 55.00 | 56.00 (低於預期) |
03/07/2024 | 6月 | 55.30 | 55.10 (高於預期) |
05/06/2024 | 5月 | 54.80 | 54.80 (合乎預期) |
03/05/2024 | 4月 | 51.30 | 51.00 (高於預期) |
03/04/2024 | 3月 | 51.70 | 51.70 (合乎預期) |
05/03/2024 | 2月 | 52.30 | 51.40 (高於預期) |
05/02/2024 | 1月 | 52.50 | 52.90 (低於預期) |
04/01/2024 | 12月 | 51.40 | 51.30 (高於預期) |
05/12/2023 | 11月 | 50.80 | 50.80 (合乎預期) |
03/11/2023 | 10月 | 50.60 | 50.90 (低於預期) |
04/10/2023 | 9月 | 50.10 | 50.20 (低於預期) |
06/09/2023 | 8月 | 50.50 | 51.20 (低於預期) |
03/08/2023 | 7月 | 52.40 | 54.00 (低於預期) |
06/07/2023 | 6月 | 54.40 | 54.10 (高於預期) |
05/06/2023 | 5月 | 54.90 | 55.20 (低於預期) |
03/05/2023 | 4月 | 53.60 | 53.70 (低於預期) |
05/04/2023 | 3月 | 52.60 | 53.80 (低於預期) |
03/03/2023 | 2月 | 52.60 | 50.50 (高於預期) |
03/02/2023 | 1月 | 50.60 | 46.60 (高於預期) |
05/01/2023 | 12月 | 46.80 | 44.40 (高於預期) |
05/12/2022 | 11月 | 44.70 | 46.10 (低於預期) |
03/11/2022 | 10月 | 46.20 | 49.50 (低於預期) |
05/10/2022 | 9月 | 47.80 | 49.20 (低於預期) |
06/09/2022 | 8月 | 49.30 | 44.20 (高於預期) |
03/08/2022 | 7月 | 43.70 | 47.00 (低於預期) |
06/07/2022 | 6月 | 47.30 | 51.60 (低於預期) |
03/06/2022 | 5月 | 52.70 | 53.50 (低於預期) |
04/05/2022 | 4月 | 53.40 | 54.70 (低於預期) |
05/04/2022 | 3月 | 55.60 | 58.90 (低於預期) |
03/03/2022 | 2月 | 58.00 | 56.70 (高於預期) |
03/02/2022 | 1月 | 56.50 | 50.90 (高於預期) |
05/01/2022 | 12月 | 51.20 | 57.50 (低於預期) |
03/12/2021 | 11月 | 57.60 | 57.00 (高於預期) |
03/11/2021 | 10月 | 58.00 | 58.20 (低於預期) |
05/10/2021 | 9月 | 58.70 | 54.40 (高於預期) |
03/09/2021 | 8月 | 54.90 | 55.20 (低於預期) |
04/08/2021 | 7月 | 55.10 | 59.80 (低於預期) |
06/07/2021 | 6月 | 59.90 | 64.80 (低於預期) |
03/06/2021 | 5月 | 64.60 | 64.30 (高於預期) |
05/05/2021 | 4月 | 70.40 | 63.10 (高於預期) |
05/04/2021 | 3月 | 64.70 | 60.20 (高於預期) |
03/03/2021 | 2月 | 60.40 | 58.90 (高於預期) |
03/02/2021 | 1月 | 59.80 | 57.40 (高於預期) |
06/01/2021 | 12月 | 58.30 | 55.20 (高於預期) |
03/12/2020 | 11月 | 54.80 | 57.50 (低於預期) |
04/11/2020 | 10月 | 58.40 | 56.00 (高於預期) |
05/10/2020 | 9月 | 56.90 | 54.60 (高於預期) |
03/09/2020 | 8月 | 55.00 | 54.70 (高於預期) |
05/08/2020 | 7月 | 55.00 | 49.60 (高於預期) |
06/07/2020 | 6月 | 50.00 | 47.00 (高於預期) |
03/06/2020 | 5月 | 47.90 | 37.30 (高於預期) |
05/05/2020 | 4月 | 37.50 | 27.00 (高於預期) |
03/04/2020 | 3月 | 26.70 | 38.50 (低於預期) |
04/03/2020 | 2月 | 39.80 | 49.40 (低於預期) |
05/02/2020 | 1月 | 49.40 | 53.20 (低於預期) |
06/01/2020 | 12月 | 53.40 | 52.20 (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。