網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
05/12/2023 | 11月 | 47.60 | 47.10 (高於預期) |
04/05/2023 | 4月 | 54.10 | 54.40 (低於預期) |
05/04/2023 | 3月 | 53.70 | 54.10 (低於預期) |
03/03/2023 | 2月 | 53.70 | 52.30 (高於預期) |
03/02/2023 | 1月 | 52.00 | 50.20 (高於預期) |
04/01/2023 | 12月 | 50.30 | 48.80 (高於預期) |
05/12/2022 | 11月 | 49.30 | 47.80 (高於預期) |
04/11/2022 | 10月 | 47.80 | 47.10 (高於預期) |
05/10/2022 | 9月 | 47.30 | 48.20 (低於預期) |
05/09/2022 | 8月 | 48.10 | 49.20 (低於預期) |
03/08/2022 | 7月 | 48.90 | 49.40 (低於預期) |
05/07/2022 | 6月 | 49.90 | 51.90 (低於預期) |
03/06/2022 | 5月 | 52.00 | 54.90 (低於預期) |
04/05/2022 | 4月 | 54.80 | 55.80 (低於預期) |
05/04/2022 | 3月 | 55.80 | 54.50 (高於預期) |
03/03/2022 | 2月 | 54.90 | 55.80 (低於預期) |
03/02/2022 | 1月 | 55.50 | 52.40 (高於預期) |
05/01/2022 | 12月 | 52.30 | 53.40 (低於預期) |
28/03/2025 17:36
經濟數據公佈日期以香港時間計算。