19,279.84
-167.74
(-0.86%)
19,252
-49
(-0.25%)
低水28
6,990.65
-59.06
(-0.84%)
4,307.40
-47.40
(-1.09%)
1,683.97億
3,230.17
+0.53
(+0.016%)
3,789.22
-6.89
(-0.182%)
9,944.64
-54.12
(-0.541%)
2,061.03
-8.72
(-0.42%)
93,829.5000
-3,125.1000
(-3.223%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
三月
啟德體育園 |「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」 啟德體育園 |「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」
啟德體育園 |「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」
推介度:
28/03/2025 - 30/03/2025
19
一月
沙田馬場|年度盛事「時尚賽馬日」 形象大使古天樂展現時尚魅力  親身評選及頒發「最佳服飾大獎」 沙田馬場|年度盛事「時尚賽馬日」 形象大使古天樂展現時尚魅力  親身評選及頒發「最佳服飾大獎」
沙田馬場|年度盛事「時尚賽馬日」 形象大使古天樂展現時尚魅力 親身評選及頒發「最佳服飾大獎」
推介度:
19/01/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
07/01/202512月 0.34% 0.43% (低於預期)
03/12/202411月 1.17% 0.96% (高於預期)
04/11/202410月 0.80% 0.67% (高於預期)
02/10/20249月 0.18% 0.23% (低於預期)
03/09/20248月 0.18%--
02/08/20247月 0.06% 0.08% (低於預期)
02/07/20246月 0.26%--
04/06/20245月 0.09% -0.02% (高於預期)
03/05/20244月 0.33% 0.31% (高於預期)
03/04/20243月 0.26%--
04/03/20242月 0.46% 0.44% (高於預期)
02/02/20241月 0.46%--
05/01/202412月 0.38%--
04/12/202311月 0.43%--
03/11/202310月 0.30% 0.24% (高於預期)
03/10/20239月 0.29% 0.32% (低於預期)
04/09/20238月 -0.20% -0.37% (高於預期)
02/08/20237月 -0.14% -0.01% (低於預期)
04/07/20236月 -0.03% -0.10% (高於預期)
02/06/20235月 0.20%--
04/05/20234月 0.43% 0.44% (低於預期)
04/04/20233月 0.39% 0.42% (低於預期)
02/03/20232月 0.43% 0.47% (低於預期)
02/02/20231月 0.63% 0.73% (低於預期)
05/01/202312月 0.54% 0.34% (高於預期)
02/12/202211月 0.47% 0.57% (低於預期)
03/11/202210月 0.45% 0.44% (高於預期)
04/10/20229月 0.12% 0.10% (高於預期)
02/09/20228月 0.12% 0.11% (高於預期)
02/08/20227月 0.16% 0.21% (低於預期)
04/07/20226月 0.28% 0.21% (高於預期)
02/06/20225月 0.42% 0.56% (低於預期)
04/05/20224月 1.62% 1.60% (高於預期)
04/04/20223月 1.28% 1.20% (高於預期)
04/03/20222月 0.90% 0.78% (高於預期)
02/02/20221月 0.74%--
06/01/202212月 0.57% 0.54% (高於預期)
02/12/202111月 0.72% 0.86% (低於預期)
03/11/202110月 1.00% 0.98% (高於預期)
04/10/20219月 1.13% 1.09% (高於預期)
02/09/20218月 1.44% 1.41% (高於預期)
03/08/20217月 1.02% 0.94% (高於預期)
02/07/20216月 0.81% 0.80% (高於預期)
02/06/20215月 0.41% 0.41% (合乎預期)
03/05/20214月 0.44% 0.40% (高於預期)
05/04/20213月 0.71% 0.78% (低於預期)
02/03/20212月 0.23% 0.23% (合乎預期)
03/02/20211月 0.86% 0.93% (低於預期)
07/01/202112月 0.79% 0.98% (低於預期)
02/12/202011月 1.03% 1.03% (合乎預期)
04/11/202010月 1.19% 1.09% (高於預期)
02/10/20209月 1.12% 1.04% (高於預期)
02/09/20208月 0.78% 0.62% (高於預期)
04/08/20207月 0.25% 0.19% (高於預期)
02/07/20206月 0.39% 0.35% (高於預期)
03/06/20205月 -0.24% -0.30% (高於預期)
05/05/20204月 -0.30% -0.16% (低於預期)
02/04/20203月 0.10% 0.15% (低於預期)
04/03/20202月 0.11% 0.11% (合乎預期)
04/02/20201月 0.29% 0.28% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/01/2025 03:00
前值
--
市場預測
--
即將公佈
09/01/2025 03:00
前值
--
市場預測
--
10年國債孳息率
4.67%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
0.32%
更新:07/01/2025 16:15
1.2352
-0.0124
-0.996%
0.5602
-0.0032
-0.561%
0.6207
-0.0027
-0.440%
更新:09/01/2025 02:55
2,652.1800
+2.7200
+0.103%
29.9572
-0.1234
-0.410%
更新:09/01/2025 02:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處