25,235.41
-393.47
(-1.54%)
25,219
-32
(-0.13%)
低水16
8,757.93
-159.77
(-1.79%)
5,402.51
-95.91
(-1.74%)
2,015.28億
3,824.81
-43.11
(-1.115%)
4,497.55
-54.51
(-1.197%)
12,914.67
-197.42
(-1.506%)
2,587.14
-38.09
(-1.45%)
87,782.2800
+1,350.2000
(1.562%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
05/12/202511月 6.50% 7.00% (低於預期)
07/11/202510月 6.90% 7.10% (低於預期)
10/10/20259月 7.10% 7.20% (低於預期)
05/09/20258月 7.10% 7.00% (高於預期)
08/08/20257月 6.90% 7.00% (低於預期)
11/07/20256月 6.90% 7.10% (低於預期)
06/06/20255月 7.00% 7.00% (合乎預期)
09/05/20254月 6.90% 6.80% (高於預期)
04/04/20253月 6.70% 6.70% (合乎預期)
07/03/20252月 6.60% 6.70% (低於預期)
07/02/20251月 6.60% 6.80% (低於預期)
10/01/202512月 6.70% 6.90% (低於預期)
06/12/202411月 6.90% 6.60% (高於預期)
08/11/202410月 6.60% 6.60% (合乎預期)
11/10/20249月 6.60% 6.70% (低於預期)
06/09/20248月 6.60% 6.50% (高於預期)
09/08/20247月 6.40% 6.50% (低於預期)
05/07/20246月 6.40% 6.30% (高於預期)
07/06/20245月 6.20% 6.20% (合乎預期)
10/05/20244月 6.10% 6.20% (低於預期)
05/04/20243月 6.10% 5.90% (高於預期)
08/03/20242月 5.80% 5.80% (合乎預期)
09/02/20241月 5.70% 5.90% (低於預期)
05/01/202412月 5.80% 5.90% (低於預期)
01/12/202311月 5.80% 5.80% (合乎預期)
03/11/202310月 5.70% 5.60% (高於預期)
06/10/20239月 5.50% 5.60% (低於預期)
08/09/20238月 5.50% 5.60% (低於預期)
04/08/20237月 5.50% 5.50% (合乎預期)
07/07/20236月 5.40% 5.30% (高於預期)
09/06/20235月 5.20% 5.10% (高於預期)
05/05/20234月 5.00% 5.10% (低於預期)
06/04/20233月 5.00% 5.10% (低於預期)
10/03/20232月 5.00% 5.10% (低於預期)
10/02/20231月 5.00% 5.10% (低於預期)
06/01/202312月 5.00% 5.20% (低於預期)
02/12/202211月 5.10% 5.30% (低於預期)
04/11/202210月 5.20% 5.30% (低於預期)
07/10/20229月 5.20% 5.40% (低於預期)
09/09/20228月 5.40% 5.00% (高於預期)
05/08/20227月 4.90% 5.00% (低於預期)
08/07/20226月 4.90% 5.10% (低於預期)
10/06/20225月 5.10% 5.20% (低於預期)
06/05/20224月 5.20% 5.20% (合乎預期)
08/04/20223月 5.30% 5.40% (低於預期)
11/03/20222月 5.50% 6.20% (低於預期)
04/02/20221月 6.50% 6.30% (高於預期)
07/01/202212月 6.00% 6.00% (合乎預期)
03/12/202111月 6.00% 6.60% (低於預期)
05/11/202110月 6.70% 6.80% (低於預期)
08/10/20219月 6.90% 6.90% (合乎預期)
10/09/20218月 7.10% 7.30% (低於預期)
06/08/20217月 7.50% 7.40% (高於預期)
09/07/20216月 7.80% 7.80% (合乎預期)
04/06/20215月 8.20% 8.20% (合乎預期)
07/05/20214月 8.10% 8.00% (高於預期)
09/04/20213月 7.50% 8.00% (低於預期)
12/03/20212月 8.20% 9.20% (低於預期)
05/02/20211月 9.40% 8.90% (高於預期)
08/01/202112月 8.80% 8.70% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/12/2025 07:50
前值
3.60%
市場預測
5.00%
即將公佈
17/12/2025 07:50
前值
0.70%
市場預測
3.00%
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新:15/12/2025 15:54
0.7944
-0.0018
-0.221%
154.6830
-0.3410
-0.220%
31.4130
-0.0570
-0.181%
更新:17/12/2025 04:45
4,309.6400
+5.7100
+0.133%
63.7642
-0.1405
-0.220%
更新:17/12/2025 04:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處