23,055.03
+174.01
(+0.76%)
23,030
-21
(-0.09%)
低水25
7,612.48
+54.18
(+0.72%)
4,454.28
-17.95
(-0.40%)
3,696.33億
4,028.90
-83.55
(-2.032%)
4,812.30
-146.68
(-2.958%)
15,498.81
-620.36
(-3.849%)
2,755.60
-80.34
(-2.83%)
61,874.0000
+1,850.0000
(3.082%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
02/07/20265月即將公佈 2.20%
02/07/20265月 2.10% 2.20% (低於預期)
04/06/20264月 2.20% 2.20% (合乎預期)
30/04/20263月 2.20% 2.10% (高於預期)
02/04/20262月 2.10% 2.20% (低於預期)
05/03/20261月 2.20% 2.30% (低於預期)
07/02/202612月 2.20% 2.20% (合乎預期)
27/12/202511月 2.10% 2.20% (低於預期)
04/12/202510月 2.20% 2.30% (低於預期)
30/10/20259月 2.20%--
02/10/20258月 2.10% 2.20% (低於預期)
28/08/20257月 2.20% 2.30% (低於預期)
30/07/20256月 2.20% 2.20% (合乎預期)
03/07/20255月 2.20%--
05/06/20254月 2.30% 2.30% (合乎預期)
01/05/20253月 2.30% 2.40% (低於預期)
03/04/20252月 2.40% 2.40% (合乎預期)
06/03/20251月 2.40% 2.30% (高於預期)
08/02/202512月 2.30% 2.40% (低於預期)
29/12/202411月 2.30% 2.30% (合乎預期)
28/11/202410月 2.30% 2.50% (低於預期)
31/10/20249月 2.40% 2.50% (低於預期)
03/10/20248月 2.40% 2.40% (合乎預期)
29/08/20247月 2.40% 2.40% (合乎預期)
01/08/20246月 2.40% 2.60% (低於預期)
04/07/20245月 2.60% 2.60% (合乎預期)
06/06/20244月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20243月 2.70% 2.80% (低於預期)
04/04/20242月 2.80% 2.90% (低於預期)
29/02/20241月 2.90% 3.00% (低於預期)
08/02/202412月 3.00% 2.90% (高於預期)
28/12/202311月 2.90% 2.90% (合乎預期)
30/11/202310月 2.90% 3.10% (低於預期)
02/11/20239月 3.00% 3.00% (合乎預期)
28/09/20238月 3.00% 3.00% (合乎預期)
31/08/20237月 3.00% 3.10% (低於預期)
03/08/20236月 3.10% 3.20% (低於預期)
29/06/20235月 3.20% 3.30% (低於預期)
01/06/20234月 3.30% 3.50% (低於預期)
04/05/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
30/03/20232月 3.50%--
02/03/20231月 3.60% 3.90% (低於預期)
09/02/202312月 3.70% 3.80% (低於預期)
29/12/202211月 3.70%--
01/12/202210月 3.90% 4.10% (低於預期)
03/11/20229月 3.90% 3.90% (合乎預期)
29/09/20228月 3.80% 4.10% (低於預期)
01/09/20227月 3.90% 4.10% (低於預期)
28/07/20226月 3.90% 4.00% (低於預期)
30/06/20225月 3.90% 4.20% (低於預期)
02/06/20224月 4.00% 4.30% (低於預期)
28/04/20223月 4.10% 4.50% (低於預期)
31/03/20222月 4.10% 4.50% (低於預期)
03/03/20221月 4.40% 4.20% (高於預期)
10/02/202212月 4.30% 4.30% (合乎預期)
30/12/202111月 4.30% 4.30% (合乎預期)
02/12/202110月 4.30% 4.40% (低於預期)
30/10/20219月 4.30% 4.40% (低於預期)
02/10/20218月 4.40% 4.50% (低於預期)
02/09/20217月 4.50% 4.80% (低於預期)
29/07/20216月 4.80% 4.80% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
03/07/2026 05:00
前值
USD 4,269.90億
市場預測
--
即將公佈
03/07/2026 08:30
前值
56.70
市場預測
--
10年國債孳息率
4.48%
3個月國債孳息率
3.85%
10年-3個月國債孳息率
0.63%
更新:01/07/2026 16:15
1.3347
+0.0069
+0.520%
1.1434
+0.0057
+0.497%
0.6921
+0.0032
+0.457%
更新:03/07/2026 01:20
4,115.7400
+81.1600
+2.012%
60.6542
+1.5740
+2.664%
更新:03/07/2026 01:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮網購
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處