25,776.53
-335.31
(-1.28%)
25,992
+368
(+1.44%)
高水215
8,681.83
-123.77
(-1.41%)
4,871.32
-38.70
(-0.79%)
2,915.53億
4,112.16
+4.65
(+0.113%)
4,807.31
-3.04
(-0.063%)
15,107.55
-13.37
(-0.088%)
2,803.57
-0.37
(-0.01%)
76,230.8800
+450.8800
(0.595%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
07/05/20264月即將公佈--
08/04/20263月 3.10% 3.10% (合乎預期)
05/03/20262月 3.20% 3.20% (合乎預期)
06/02/20261月 3.20% 3.30% (低於預期)
09/01/202612月 3.10% 3.10% (合乎預期)
04/12/202511月 2.90% 3.00% (低於預期)
06/11/202510月 2.90% 2.90% (合乎預期)
06/10/20259月 2.80% 2.80% (合乎預期)
04/09/20258月 2.80% 2.80% (合乎預期)
07/08/20257月 2.70% 2.70% (合乎預期)
04/07/20256月 2.70%--
05/06/20255月 2.70% 2.80% (低於預期)
06/05/20254月 2.80% 2.90% (低於預期)
04/04/20253月 2.90% 2.90% (合乎預期)
06/03/20252月 2.90% 2.90% (合乎預期)
06/02/20251月 3.00% 2.90% (高於預期)
10/01/202512月 2.80% 2.80% (合乎預期)
05/12/202411月 2.60% 2.70% (低於預期)
05/11/202410月 2.50% 2.50% (合乎預期)
04/10/20249月 2.50% 2.40% (高於預期)
05/09/20248月 2.40% 2.40% (合乎預期)
06/08/20247月 2.30% 2.30% (合乎預期)
04/07/20246月 2.30% 2.20% (高於預期)
06/06/20245月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/05/20244月 2.30% 2.30% (合乎預期)
08/04/20243月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20242月 2.40% 2.40% (合乎預期)
07/02/20241月 2.50% 2.50% (合乎預期)
09/01/202412月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/12/202311月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/11/202310月 2.00% 2.10% (低於預期)
06/10/20239月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/09/20238月 2.00% 1.90% (高於預期)
07/08/20237月 1.90% 1.90% (合乎預期)
07/07/20236月 1.90% 1.80% (高於預期)
07/06/20235月 1.90% 1.90% (合乎預期)
05/05/20234月 2.00% 1.90% (高於預期)
06/04/20233月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/03/20232月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/02/20231月 2.20% 2.20% (合乎預期)
09/01/202312月 2.10% 2.00% (高於預期)
07/12/202211月 2.00% 2.10% (低於預期)
07/11/202210月 1.90% 2.00% (低於預期)
07/10/20229月 1.90% 2.00% (低於預期)
08/09/20228月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/08/20227月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/07/20226月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/06/20225月 2.10% 2.10% (合乎預期)
06/05/20224月 2.30% 2.20% (高於預期)
07/04/20223月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20222月 2.50% 2.50% (合乎預期)
07/02/20221月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/01/202212月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/12/202111月 2.50% 2.60% (低於預期)
08/11/202110月 2.50% 2.60% (低於預期)
07/10/20219月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/09/20218月 2.70% 2.80% (低於預期)
09/08/20217月 2.80% 2.80% (合乎預期)
08/07/20216月 2.80% 2.90% (低於預期)
07/06/20215月 3.10% 3.10% (合乎預期)
07/05/20214月 3.30% 3.30% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
01/05/2026 07:30
前值
1.40%
市場預測
1.70%
即將公佈
01/05/2026 07:30
前值
1.70%
市場預測
1.80%
10年國債孳息率
4.42%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.74%
更新:29/04/2026 16:15
0.5906
+0.0067
+1.141%
0.7201
+0.0072
+1.009%
1.3605
+0.0115
+0.852%
更新:01/05/2026 07:10
4,628.7800
+66.4000
+1.455%
74.1032
+2.2376
+3.114%
更新:01/05/2026 07:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處