19,758.48
-1.79
(-0.01%)
19,802
+48
(+0.24%)
高水44
7,166.59
+7.31
(+0.10%)
4,416.06
+12.94
(+0.29%)
539.95億
3,206.31
-5.12
(-0.159%)
3,772.84
-2.33
(-0.062%)
9,910.79
+13.67
(+0.138%)
2,057.24
-0.18
(-0.01%)
98,906.1400
+542.5300
(0.552%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/01/202512月即將公佈 2.80%
05/12/202411月 2.60% 2.70% (低於預期)
05/11/202410月 2.50% 2.50% (合乎預期)
04/10/20249月 2.50% 2.40% (高於預期)
05/09/20248月 2.40% 2.40% (合乎預期)
06/08/20247月 2.30% 2.30% (合乎預期)
04/07/20246月 2.30% 2.20% (高於預期)
06/06/20245月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/05/20244月 2.30% 2.30% (合乎預期)
08/04/20243月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20242月 2.40% 2.40% (合乎預期)
07/02/20241月 2.50% 2.50% (合乎預期)
09/01/202412月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/12/202311月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/11/202310月 2.00% 2.10% (低於預期)
06/10/20239月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/09/20238月 2.00% 1.90% (高於預期)
07/08/20237月 1.90% 1.90% (合乎預期)
07/07/20236月 1.90% 1.80% (高於預期)
07/06/20235月 1.90% 1.90% (合乎預期)
05/05/20234月 2.00% 1.90% (高於預期)
06/04/20233月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/03/20232月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/02/20231月 2.20% 2.20% (合乎預期)
09/01/202312月 2.10% 2.00% (高於預期)
07/12/202211月 2.00% 2.10% (低於預期)
07/11/202210月 1.90% 2.00% (低於預期)
07/10/20229月 1.90% 2.00% (低於預期)
08/09/20228月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/08/20227月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/07/20226月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/06/20225月 2.10% 2.10% (合乎預期)
06/05/20224月 2.30% 2.20% (高於預期)
07/04/20223月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20222月 2.50% 2.50% (合乎預期)
07/02/20221月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/01/202212月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/12/202111月 2.50% 2.60% (低於預期)
08/11/202110月 2.50% 2.60% (低於預期)
07/10/20219月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/09/20218月 2.70% 2.80% (低於預期)
09/08/20217月 2.80% 2.80% (合乎預期)
08/07/20216月 2.80% 2.90% (低於預期)
07/06/20215月 3.10% 3.10% (合乎預期)
07/05/20214月 3.30% 3.30% (合乎預期)
09/04/20213月 3.40% 3.60% (低於預期)
08/03/20212月 3.60% 3.80% (低於預期)
08/02/20211月 3.70% 3.70% (合乎預期)
08/01/202112月 3.50% 3.60% (低於預期)
08/12/202011月 3.30% 3.30% (合乎預期)
09/11/202010月 3.20% 3.30% (低於預期)
08/10/20209月 3.20% 3.30% (低於預期)
09/09/20208月 3.30% 3.30% (合乎預期)
10/08/20207月 3.20% 3.20% (合乎預期)
08/07/20206月 3.20% 3.40% (低於預期)
09/06/20205月 3.40% 3.50% (低於預期)
07/05/20204月 3.30% 3.40% (低於預期)
07/04/20203月 2.90% 2.60% (高於預期)
09/03/20202月 2.50% 2.60% (低於預期)
10/02/20201月 2.60% 2.60% (合乎預期)
10/01/202012月 2.50% 2.50% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
06/01/2025 14:30
前值
1.40%
市場預測
--
即將公佈
06/01/2025 17:00
前值
-1.90%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.60%
3個月國債孳息率
4.34%
10年-3個月國債孳息率
0.26%
更新:03/01/2025 16:15
1,469.1200
+3.5900
+0.245%
34.5100
+0.0680
+0.197%
157.7280
+0.2260
+0.143%
更新:06/01/2025 10:45
2,643.8600
+3.1900
+0.121%
29.6592
+0.0370
+0.125%
更新:06/01/2025 10:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處