19,720.70
-31.81
(-0.16%)
19,693
+10
(+0.05%)
低水28
7,143.88
-8.25
(-0.12%)
4,444.19
+4.72
(+0.11%)
1,784.60億
3,368.07
-1.96
(-0.058%)
3,927.74
-17.72
(-0.449%)
10,646.62
-2.41
(-0.023%)
2,104.03
-16.53
(-0.78%)
94,459.0900
-3,002.7700
(-3.081%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
06/12/202411月 4.20% 4.10% (高於預期)
01/11/202410月 4.10% 4.10% (合乎預期)
04/10/20249月 4.10% 4.20% (低於預期)
06/09/20248月 4.20% 4.20% (合乎預期)
02/08/20247月 4.30% 4.10% (高於預期)
05/07/20246月 4.10% 4.00% (高於預期)
07/06/20245月 4.00% 3.90% (高於預期)
03/05/20244月 3.90% 3.80% (高於預期)
05/04/20243月 3.80% 3.80% (合乎預期)
08/03/20242月 3.90% 3.70% (高於預期)
02/02/20241月 3.70% 3.80% (低於預期)
05/01/202412月 3.70% 3.80% (低於預期)
08/12/202311月 3.70% 3.90% (低於預期)
03/11/202310月 3.90% 3.80% (高於預期)
06/10/20239月 3.80% 3.70% (高於預期)
01/09/20238月 3.80% 3.50% (高於預期)
04/08/20237月 3.50% 3.60% (低於預期)
07/07/20236月 3.60% 3.60% (合乎預期)
02/06/20235月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/05/20234月 3.40% 3.60% (低於預期)
07/04/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
10/03/20232月 3.60% 3.40% (高於預期)
03/02/20231月 3.40% 3.60% (低於預期)
06/01/202312月 3.50% 3.70% (低於預期)
02/12/202211月 3.60% 3.70% (低於預期)
04/11/202210月 3.70% 3.60% (高於預期)
07/10/20229月 3.50% 3.70% (低於預期)
02/09/20228月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/08/20227月 3.50% 3.60% (低於預期)
08/07/20226月 3.60% 3.60% (合乎預期)
03/06/20225月 3.60% 3.50% (高於預期)
06/05/20224月 3.60% 3.50% (高於預期)
01/04/20223月 3.60% 3.70% (低於預期)
04/03/20222月 3.80% 3.90% (低於預期)
04/02/20221月 4.00% 3.90% (高於預期)
07/01/202212月 3.90% 4.10% (低於預期)
03/12/202111月 4.20% 4.50% (低於預期)
05/11/202110月 4.50% 4.70% (低於預期)
08/10/20219月 4.80% 5.10% (低於預期)
03/09/20218月 5.20% 5.20% (合乎預期)
06/08/20217月 5.40% 5.70% (低於預期)
02/07/20216月 5.90% 5.60% (高於預期)
04/06/20215月 5.80% 5.90% (低於預期)
07/05/20214月 6.10% 5.80% (高於預期)
02/04/20213月 6.10% 6.00% (高於預期)
05/03/20212月 6.20% 6.30% (低於預期)
05/02/20211月 6.30% 6.70% (低於預期)
08/01/202112月 6.70% 6.80% (低於預期)
04/12/202011月 6.70% 6.80% (低於預期)
06/11/202010月 6.90% 7.60% (低於預期)
02/10/20209月 7.90% 8.20% (低於預期)
04/09/20208月 8.40% 9.80% (低於預期)
07/08/20207月 10.20% 10.60% (低於預期)
02/07/20206月 11.00% 12.50% (低於預期)
05/06/20205月 13.20% 19.10% (低於預期)
08/05/20204月 14.70% 16.00% (低於預期)
03/04/20203月 4.40% 3.80% (高於預期)
06/03/20202月 3.50% 3.60% (低於預期)
07/02/20201月 3.50% 3.50% (合乎預期)
10/01/202012月 3.60% 3.50% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
20/12/2024 21:30
前值
0.40%
市場預測
0.70%
即將公佈
20/12/2024 21:30
前值
0.40%
市場預測
0.50%
10年國債孳息率
4.57%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
0.22%
更新:19/12/2024 16:15
156.7350
-0.9100
-0.577%
0.8949
-0.0041
-0.454%
34.4370
-0.1480
-0.428%
更新:20/12/2024 19:10
2,603.4100
+9.8400
+0.379%
28.8577
-0.1625
-0.560%
更新:20/12/2024 19:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處