24,951.88
+95.45
(+0.38%)
24,776
-75
(-0.30%)
低水176
8,453.77
+63.84
(+0.76%)
4,778.01
+16.47
(+0.35%)
2,630.81億
3,913.72
+24.64
(+0.634%)
4,502.57
+25.04
(+0.559%)
13,760.37
+153.93
(+1.131%)
2,554.57
+16.31
(+0.64%)
66,432.8300
-2,387.4800
(-3.469%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
四月
中環 PMQ 元創方|香港潑水節2026 中環 PMQ 元創方|香港潑水節2026
中環 PMQ 元創方|香港潑水節2026
推介度:
03/04/2026 - 05/04/2026
04
五月
啟德主場館|【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出  黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像 啟德主場館|【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出  黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像
啟德主場館|【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」...
推介度:
04/05/2026

概要

非農業就業人口變動是美國每月發佈的數據。透過比較上一個月非農業就業人口數的變化來量度美國整體經濟健康。若果非農業就業人口增加,意味著美國經濟正在增長,預期投資及消費活動也將會增加。相反非農業就業人口減少,可能導致投資及消費活動減少,令整體經濟增長減弱甚至進入衰退。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/04/20263月即將公佈 5.10萬
06/03/20262月 -9.20萬 5.50萬 (低於預期)
11/02/20261月 12.60萬 6.50萬 (高於預期)
09/01/202612月 4.80萬 7.00萬 (低於預期)
16/12/202510月 -10.50萬 -2.30萬 (低於預期)
16/12/202511月 5.60萬 5.00萬 (高於預期)
20/11/20259月 10.80萬 5.30萬 (高於預期)
05/09/20258月 -4,000.00 7.50萬 (低於預期)
01/08/20257月 7.90萬 10.40萬 (低於預期)
03/07/20256月 1.40萬 10.60萬 (低於預期)
06/06/20255月 14.40萬 12.60萬 (高於預期)
02/05/20254月 14.70萬 13.80萬 (高於預期)
04/04/20253月 22.80萬 14.00萬 (高於預期)
07/03/20252月 11.70萬 16.00萬 (低於預期)
07/02/20251月 12.50萬 17.50萬 (低於預期)
10/01/202512月 30.70萬 16.50萬 (高於預期)
06/12/202411月 26.10萬 22.00萬 (高於預期)
01/11/202410月 4.40萬 10.00萬 (低於預期)
04/10/20249月 24.00萬 15.00萬 (高於預期)
06/09/20248月 15.90萬 16.50萬 (低於預期)
02/08/20247月 8.90萬 17.50萬 (低於預期)
05/07/20246月 17.90萬 19.00萬 (低於預期)
07/06/20245月 21.80萬 18.00萬 (高於預期)
03/05/20244月 17.50萬 24.00萬 (低於預期)
05/04/20243月 31.50萬 21.40萬 (高於預期)
08/03/20242月 27.00萬 20.00萬 (高於預期)
02/02/20241月 22.90萬 18.50萬 (高於預期)
05/01/202412月 33.30萬 17.50萬 (高於預期)
08/12/202311月 17.30萬 18.30萬 (低於預期)
03/11/202310月 15.00萬 18.00萬 (低於預期)
06/10/20239月 29.70萬 17.00萬 (高於預期)
01/09/20238月 22.70萬 17.00萬 (高於預期)
04/08/20237月 15.70萬 20.00萬 (低於預期)
07/07/20236月 18.50萬 23.00萬 (低於預期)
02/06/20235月 30.60萬 19.50萬 (高於預期)
05/05/20234月 29.40萬 18.50萬 (高於預期)
07/04/20233月 16.50萬 23.50萬 (低於預期)
10/03/20232月 32.60萬 22.50萬 (高於預期)
03/02/20231月 47.20萬 18.80萬 (高於預期)
06/01/202312月 23.90萬 20.20萬 (高於預期)
02/12/202211月 29.00萬 20.00萬 (高於預期)
04/11/202210月 32.40萬 19.50萬 (高於預期)
07/10/20229月 26.30萬 25.50萬 (高於預期)
02/09/20228月 35.20萬 29.80萬 (高於預期)
05/08/20227月 56.80萬 25.00萬 (高於預期)
08/07/20226月 37.00萬 26.80萬 (高於預期)
03/06/20225月 36.40萬 31.80萬 (高於預期)
06/05/20224月 25.40萬 38.00萬 (低於預期)
01/04/20223月 41.40萬 49.00萬 (低於預期)
04/03/20222月 90.40萬 42.30萬 (高於預期)
04/02/20221月 36.40萬 17.80萬 (高於預期)
07/01/202212月 56.90萬 44.70萬 (高於預期)
03/12/202111月 61.40萬 55.00萬 (高於預期)
05/11/202110月 78.10萬 45.00萬 (高於預期)
08/10/20219月 55.70萬 50.00萬 (高於預期)
03/09/20218月 66.30萬 73.30萬 (低於預期)
06/08/20217月 76.90萬 85.80萬 (低於預期)
02/07/20216月 69.30萬 72.00萬 (低於預期)
04/06/20215月 48.20萬 67.40萬 (低於預期)
07/05/20214月 28.60萬 1.00百萬 (低於預期)
02/04/20213月 78.40萬 65.00萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
30/03/2026 07:01
前值
44.00
市場預測
--
即將公佈
30/03/2026 14:00
前值
1.10%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.42%
3個月國債孳息率
3.73%
10年-3個月國債孳息率
0.69%
更新:26/03/2026 16:15
0.7967
+0.0020
+0.252%
1.3870
+0.0017
+0.123%
7.8337
+0.0086
+0.110%
更新:27/03/2026 23:45
4,532.9400
+128.3600
+2.914%
70.9552
+2.3070
+3.361%
更新:27/03/2026 23:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處