19,447.58
-240.71
(-1.22%)
19,495
+5
(+0.03%)
高水47
7,049.71
-85.77
(-1.20%)
4,354.80
-40.28
(-0.92%)
2,057.18億
3,229.64
+22.72
(+0.708%)
3,796.11
+27.14
(+0.720%)
9,998.76
+113.11
(+1.144%)
2,069.75
+16.87
(+0.82%)
98,162.4100
-4,073.1900
(-3.984%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚! 啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
推介度:
27/06/2025 - 29/06/2025
13
九月
回歸黑白水墨國畫懷抱展示中國傳統美學 —— 吳冠中藝術專題展覽:黑‧白‧灰 回歸黑白水墨國畫懷抱展示中國傳統美學 —— 吳冠中藝術專題展覽:黑‧白‧灰
回歸黑白水墨國畫懷抱展示中國傳統美學 —— 吳冠中藝術專題展覽:黑‧白‧灰
推介度:
13/09/2024 - 12/02/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/01/202512月即將公佈 5,000.00
06/12/202411月 2.20萬 3.00萬 (低於預期)
01/11/202410月 -4.80萬 -3.00萬 (低於預期)
04/10/20249月 -6,000.00 -8,000.00 (高於預期)
06/09/20248月 -2.70萬 -2,000.00 (低於預期)
02/08/20247月 6,000.00 -5,000.00 (高於預期)
05/07/20246月 -9,000.00 5,000.00 (低於預期)
07/06/20245月 0.00 5,000.00 (低於預期)
03/05/20244月 8,000.00 5,000.00 (高於預期)
05/04/20243月 -4,000.00 3,000.00 (低於預期)
08/03/20242月 -1.00萬 7,000.00 (低於預期)
02/02/20241月 8,000.00 3,000.00 (高於預期)
05/01/202412月 8,000.00 5,000.00 (高於預期)
08/12/202311月 2.60萬 3.00萬 (低於預期)
03/11/202310月 -3.50萬 -1.00萬 (低於預期)
06/10/20239月 1.40萬 5,000.00 (高於預期)
01/09/20238月 1.10萬 0.00 (高於預期)
04/08/20237月 -4,000.00 5,000.00 (低於預期)
07/07/20236月 6,000.00 5,000.00 (高於預期)
02/06/20235月 -3,000.00 5,000.00 (低於預期)
05/05/20234月 1.00萬 -5,000.00 (高於預期)
07/04/20233月 -8,000.00 0.00 (低於預期)
10/03/20232月 -1,000.00 1.00萬 (低於預期)
03/02/20231月 1.10萬 7,000.00 (高於預期)
06/01/202312月 6,000.00 8,000.00 (低於預期)
02/12/202211月 1.40萬 1.80萬 (低於預期)
04/11/202210月 3.70萬 1.20萬 (高於預期)
07/10/20229月 2.20萬 2.00萬 (高於預期)
02/09/20228月 3.10萬 1.50萬 (高於預期)
05/08/20227月 4.10萬 2.00萬 (高於預期)
08/07/20226月 3.00萬 2.10萬 (高於預期)
03/06/20225月 2.10萬 3.90萬 (低於預期)
06/05/20224月 5.20萬 3.50萬 (高於預期)
01/04/20223月 6.20萬 3.20萬 (高於預期)
04/03/20222月 3.70萬 2.40萬 (高於預期)
04/02/20221月 3.30萬 2.50萬 (高於預期)
07/01/202212月 4.40萬 3.50萬 (高於預期)
03/12/202111月 4.40萬 4.50萬 (低於預期)
05/11/202110月 5.90萬 3.00萬 (高於預期)
08/10/20219月 4.20萬 2.50萬 (高於預期)
03/09/20218月 4.60萬 2.50萬 (高於預期)
06/08/20217月 7.30萬 2.60萬 (高於預期)
02/07/20216月 1.70萬 2.50萬 (低於預期)
04/06/20215月 3.10萬 2.50萬 (高於預期)
07/05/20214月 -4.20萬 5.70萬 (低於預期)
02/04/20213月 4.80萬 3.60萬 (高於預期)
05/03/20212月 2.60萬 1.50萬 (高於預期)
05/02/20211月 -3,000.00 3.00萬 (低於預期)
08/01/202112月 4.00萬 1.60萬 (高於預期)
04/12/202011月 3.40萬 4.50萬 (低於預期)
06/11/202010月 2.40萬 5.50萬 (低於預期)
02/10/20209月 5.70萬 3.60萬 (高於預期)
04/09/20208月 2.60萬 6.00萬 (低於預期)
07/08/20207月 4.10萬 26.10萬 (低於預期)
02/07/20206月 33.10萬 43.80萬 (低於預期)
05/06/20205月 23.20萬 -40.00萬 (高於預期)
08/05/20204月 -1.31百萬 -2.50百萬 (高於預期)
03/04/20203月 -6.50萬 -1.00萬 (低於預期)
06/03/20202月 -5,000.00 -3,000.00 (低於預期)
07/02/20201月 -1.10萬 -2,000.00 (低於預期)
10/01/202012月 -1.40萬 5,000.00 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
08/01/2025 08:30
前值
2.10%
市場預測
2.20%
即將公佈
08/01/2025 13:00
前值
36.40
市場預測
36.60
10年國債孳息率
4.62%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
0.27%
更新:06/01/2025 16:15
1,452.8200
-10.2400
-0.700%
34.4700
-0.1350
-0.390%
1.0368
-0.0015
-0.144%
更新:07/01/2025 23:55
2,648.7700
+14.3400
+0.544%
30.1227
+0.1970
+0.658%
更新:07/01/2025 23:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處