18,537.81
+223.95
(+1.22%)
18,519
+289
(+1.59%)
低水19
6,560.67
+103.95
(+1.61%)
3,947.41
+75.40
(+1.95%)
1,236.94億
3,154.32
+25.84
(+0.826%)
3,664.56
+34.34
(+0.946%)
9,788.07
+149.25
(+1.548%)
2,007.36
+11.13
(+0.56%)
61,235.02
+41.99
(+0.069%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
30/04/20243月 2.60% 2.50% (高於預期)
29/03/20242月 2.60% 2.40% (高於預期)
01/03/20241月 2.40% 2.40% (合乎預期)
30/01/202412月 2.50% 2.50% (合乎預期)
26/12/202311月 2.50% 2.50% (合乎預期)
01/12/202310月 2.50% 2.60% (低於預期)
31/10/20239月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/09/20238月 2.70% 2.60% (高於預期)
29/08/20237月 2.70% 2.50% (高於預期)
01/08/20236月 2.50% 2.60% (低於預期)
30/06/20235月 2.60% 2.60% (合乎預期)
30/05/20234月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20233月 2.80% 2.50% (高於預期)
31/03/20232月 2.60% 2.40% (高於預期)
03/03/20231月 2.40% 2.50% (低於預期)
31/01/202312月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/12/202211月 2.50% 2.60% (低於預期)
29/11/202210月 2.60% 2.50% (高於預期)
28/10/20229月 2.60% 2.50% (高於預期)
30/09/20228月 2.50% 2.50% (合乎預期)
30/08/20227月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/07/20226月 2.60% 2.50% (高於預期)
01/07/20225月 2.60% 2.50% (高於預期)
31/05/20224月 2.50% 2.60% (低於預期)
26/04/20223月 2.60% 2.70% (低於預期)
29/03/20222月 2.70% 2.80% (低於預期)
04/03/20221月 2.80% 2.70% (高於預期)
01/02/202212月 2.70% 2.80% (低於預期)
28/12/202111月 2.80% 2.70% (高於預期)
30/11/202110月 2.70% 2.80% (低於預期)
29/10/20219月 2.80% 2.80% (合乎預期)
01/10/20218月 2.80% 2.90% (低於預期)
31/08/20217月 2.80% 2.90% (低於預期)
30/07/20216月 2.90% 3.00% (低於預期)
29/06/20215月 3.00% 2.90% (高於預期)
28/05/20214月 2.80% 2.70% (高於預期)
30/04/20213月 2.60% 2.90% (低於預期)
30/03/20212月 2.90% 3.00% (低於預期)
02/03/20211月 2.90% 3.00% (低於預期)
29/01/202112月 3.00% 3.00% (合乎預期)
25/12/202011月 2.90% 3.10% (低於預期)
01/12/202010月 3.10% 3.10% (合乎預期)
30/10/20209月 3.00% 3.10% (低於預期)
02/10/20208月 3.00% 3.00% (合乎預期)
01/09/20207月 2.90% 3.00% (低於預期)
31/07/20206月 2.80% 3.10% (低於預期)
30/06/20205月 2.90% 2.80% (高於預期)
29/05/20204月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20203月 2.50% 2.50% (合乎預期)
31/03/20202月 2.40% 2.40% (合乎預期)
28/02/20201月 2.40% 2.20% (高於預期)
31/01/202012月 2.20% 2.30% (低於預期)
27/12/201911月 2.20% 2.40% (低於預期)
29/11/201910月 2.40% 2.40% (合乎預期)
01/11/20199月 2.40% 2.20% (高於預期)
01/10/20198月 2.20% 2.30% (低於預期)
30/08/20197月 2.20% 2.30% (低於預期)
30/07/20196月 2.30% 2.40% (低於預期)
28/06/20195月 2.40% 2.40% (合乎預期)
31/05/20194月 2.40% 2.40% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
09/05/2024 19:00
前值
5.25%
市場預測
5.25%
即將公佈
09/05/2024 20:30
前值
20.80萬
市場預測
21.20萬
10年國債孳息率
4.48%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-0.97%
更新:08/05/2024 16:15
1.0727
-0.0020
-0.186%
1.2474
-0.0019
-0.151%
0.5999
-0.0004
-0.070%
更新:09/05/2024 17:10
2,310.9100
+2.1900
+0.095%
27.6402
+0.3281
+1.201%
更新:09/05/2024 17:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生