17/07/2026 09:01
美匯指數報100.736,美國6月零售銷售按月升0.2%符預期
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 100.736 | 100.763 | -0.027 |
| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 162.41/45 | 162.36/40 | 162.36/40 |
| 歐元/美元 | 1.1444/48 | 1.1441/45 | 1.1443/47 |
| 英鎊/美元 | 1.3475/79 | 1.3470/74 | 1.3477/81 |
| 美元/瑞郎 | 0.8081/85 | 0.8082/86 | 0.8084/88 |
| 美元/加元 | 1.4033/37 | 1.4035/39 | 1.4041/45 |
| 澳元/美元 | 0.6997/01 | 0.6993/97 | 0.6995/99 |
| 紐元/美元 | 0.5844/48 | 0.5842/46 | 0.5841/45 |
| 美元/人民幣 | 6.7725/29 | 6.7719/23 | 6.7730/34 |
| 美元/港元 | 7.8401/05 | 7.8402/06 | 7.8399/03 |

















