25,274.96
-42.22
(-0.17%)
24,994
-213
(-0.85%)
低水281
3,951.51
+10.96
(+0.278%)
4,572.60
+13.86
(+0.304%)
13,723.32
+20.11
(+0.147%)
78,109.6800
-346.1200
(-0.441%)
最佳銀行兌換 4,386.4200
+36.7400
+0.845%
04/09/2026 09:04
美匯指數報98.964,美國8月ISM非製造業PMI升至55.4勝預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 98.964 | 98.908 | 0.056 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 155.76/80 | 155.88/92 | 155.78/82 |
| 歐元/美元 | 1.1626/30 | 1.1625/29 | 1.1624/28 |
| 英鎊/美元 | 1.3528/32 | 1.3525/29 | 1.3522/26 |
| 美元/瑞郎 | 0.8076/80 | 0.8076/80 | 0.8073/77 |
| 美元/加元 | 1.3788/92 | 1.3789/93 | 1.3792/96 |
| 澳元/美元 | 0.7204/08 | 0.7199/03 | 0.7199/03 |
| 紐元/美元 | 0.5888/92 | 0.5883/87 | 0.5878/82 |
| 美元/人民幣 | 6.7182/86 | 6.7183/87 | 6.7187/91 |
| 美元/港元 | 7.8403/07 | 7.8400/04 | 7.8397/01 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論