21/09/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升34點子,九連升報6.7487,再創逾三年七個月高
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7487,較上個交易日升34點子,九連升,再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高,較市場預測偏弱約540點,上個交易日報6.7521。
| 貨幣兌換 | 中間價 | 漲跌(BP) |
|---|---|---|
| 1美元/人民幣 | 6.7487 | -34.00 |
| 1歐元/人民幣 | 7.7192 | -65.00 |
| 100日圓/人民幣 | 4.2898 | -275.00 |
| 1港元/人民幣 | 0.8603 | -3.70 |
| 1英鎊/人民幣 | 9.0044 | +86.00 |
| 1澳元/人民幣 | 4.7891 | +31.00 |
| 1紐元/人民幣 | 3.8459 | -86.00 |
| 1新加坡/人民幣 | 5.2720 | -71.00 |
| 1瑞郎/人民幣 | 8.1809 | +126.00 |
| 1加元/人民幣 | 4.8023 | -65.00 |
| 1人民幣/林吉特 | 0.6061 | -16.20 |
| 1人民幣/俄羅斯盧布 | 12.5947 | -130.00 |
| 1人民幣/南非蘭特 | 2.4152 | +7.00 |
| 1人民幣/韓元 | 206.5000 | +101.00 |














