22/09/2026 16:10
《中概股速遞》特選中概股表現一覽
| 較ADR收市價 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份名稱(港交所編號) | 港股收市價 (港元) | ADR收市價* (港元) | 變動 (港元) | 百分比 (%) |
| 科技股: | ||||
| 騰訊(00700) | 451.60 | 438.15 | 13.45 | 3.07 |
| 小米(01810) | 27.20 | 27.71 | -0.51 | -1.84 |
| 知乎(02390) | 8.90 | 9.02 | -0.12 | -1.33 |
| 汽車之家-S(02518) | 41.40 | 41.87 | -0.47 | -1.12 |
| 美團(03690) | 73.20 | 74.25 | -1.05 | -1.41 |
| 京東集團(09618) | 106.50 | 107.01 | -0.51 | -0.48 |
| 萬國數據(09698) | 33.18 | 33.59 | -0.41 | -1.22 |
| 百度(09888) | 89.50 | 90.42 | -0.92 | -1.02 |
| 微博(09898) | 52.05 | 52.88 | -0.83 | -1.57 |
| 阿里(09988) | 114.80 | 113.51 | 1.29 | 1.14 |
| 寶尊電商(09991) | 7.70 | 7.69 | 0.01 | 0.13 |
| 網易(09999) | 185.20 | 184.31 | 0.89 | 0.48 |
汽車股: | ||||
| 理想汽車(02015) | 45.08 | 45.19 | -0.11 | -0.24 |
| 蔚來(09866) | 28.38 | 28.79 | -0.41 | -1.42 |
| 小鵬集團(09868) | 40.74 | 41.07 | -0.33 | -0.80 |
醫藥股: | ||||
| 和黃醫藥(00013) | 22.10 | 22.72 | -0.62 | -2.73 |
| 藥明生物(02269) | 52.65 | 54.05 | -1.40 | -2.59 |
| 百濟神州(06160) | 217.60 | 220.67 | -3.07 | -1.39 |
| 再鼎醫藥(09688) | 21.16 | 20.73 | 0.43 | 2.07 |
教育股: | ||||
| 新東方(09901) | 42.86 | 43.26 | -0.40 | -0.92 |
其他: | ||||
| 快手(01024) | 31.22 | 29.42 | 1.80 | 6.12 |
| 華住集團-S(01179) | 33.82 | 34.24 | -0.42 | -1.23 |
| 騰訊音樂-SW (01698) | 32.28 | 32.05 | 0.23 | 0.72 |
| 中通快遞-W(02057) | 155.70 | 152.59 | 3.11 | 2.04 |
| 貝殼-W(02423) | 42.78 | 43.33 | -0.55 | -1.27 |
| 陸控(06623) | 10.90 | - | - | - |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 118.50 | 119.09 | -0.59 | -0.50 |
| 攜程(09961) | 323.00 | 318.90 | 4.10 | 1.29 |
| 百勝中國(09987) | 323.60 | 325.34 | -1.74 | -0.53 |














