靈寶黃金(03330)一度升逾10%,最高價見23.76元,創1個月新高,現升9.9%,報23.7元,最低價22.58元;成交1989萬股,成交金額4.6億元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入2811萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額793.64萬元,加權平均成交價23.197元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額3324萬元,加權平均成交價23.168元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅21.5%。
基本資料| 現價 | 23.700 | 變動 | +9.93% |
| 最高價 | 23.760 | 最低價 | 22.580 |
| 成交股數 | 1989萬股 | 成交金額 | 4.6億 |
| 10天平均 | 19.707 | 歷史波幅% | 89.788 |
| 20天平均 | 18.065 | 加權平均價 | 23.144 |
| 50天平均 | 16.011 | RSI14 | 73.631 |
股份狀態:創1個月新高;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入2811萬元;暫連升2日,累計升幅21.5%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 靈寶黃金(03330) | 23.70 | +9.93 |
| 潼關黃金(00340) | 2.57 | +7.53 |
| 中國白銀集團(00815) | 0.29 | +5.45 |
| 山東黃金(01787) | 22.92 | +5.62 |
| 招金礦業(01818) | 24.00 | +5.45 |
| 紫金黃金國際(02259) | 135.80 | +5.27 |
| SPDR金(02840) | 3091.00 | +2.96 |
| 紫金(02899) | 35.74 | +1.53 |
| 赤峰黃金(06693) | 37.72 | +5.66 |
| FL二南方黃金(07299) | 23.32 | +6.00 |
《經濟通通訊社6日專訊》