14/07/2026 17:39
《港股通》中芯(00981)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社14日專訊》
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 中芯 | (00981) | 3304.27 | 2527.45 | 776.82 |
| 智譜 | (02513) | 3811.71 | 1521.77 | 2289.94 |
| 兆易創新 | (03986) | 2709.55 | 1899.40 | 810.15 |
| 建滔積層板 | (01888) | 2082.64 | 1999.15 | 83.49 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 1971.70 | 1696.10 | 275.60 |
| 華虹 | (01347) | 1691.00 | 1466.65 | 224.35 |
| 阿里 | (09988) | 1666.02 | 1446.98 | 219.04 |
| 騰訊 | (00700) | 1686.96 | 1386.86 | 300.10 |
| 建滔集團 | (00148) | 1166.89 | 761.66 | 405.23 |
| 小米 | (01810) | 727.60 | 770.22 | -42.62 |
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 中芯 | (00981) | 1498.27 | 1721.61 | -223.34 |
| 智譜 | (02513) | 1867.57 | 1168.94 | 698.63 |
| 網易 | (09999) | 2901.62 | 31.59 | 2870.03 |
| 建滔積層板 | (01888) | 1088.61 | 1444.69 | -356.08 |
| 華虹 | (01347) | 1042.84 | 1232.45 | -189.61 |
| 騰訊 | (00700) | 1038.51 | 1216.14 | -177.63 |
| 阿里 | (09988) | 1050.80 | 1165.46 | -114.66 |
| 快手 | (01024) | 1636.92 | 177.26 | 1459.66 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 964.96 | 638.08 | 326.88 |
| 美團 | (03690) | 518.02 | 1076.13 | -558.11 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社14日專訊》














