06/07/2026 17:39
《港股通》中芯(00981)為港股通(深)十大成交活躍股榜首
港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社6日專訊》
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 中芯 | (00981) | 2960.05 | 2498.75 | 461.30 |
| 騰訊 | (00700) | 2477.51 | 2934.47 | -456.96 |
| 盈富基金 | (02800) | 4701.80 | 6.19 | 4695.61 |
| 建滔積層板 | (01888) | 2067.24 | 2530.91 | -463.67 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 2094.24 | 2440.98 | -346.74 |
| 華虹 | (01347) | 2097.93 | 1993.44 | 104.49 |
| 阿里 | (09988) | 1518.06 | 704.59 | 813.47 |
| 智譜 | (02513) | 1353.07 | 684.48 | 668.59 |
| 兆易創新 | (03986) | 1051.45 | 946.77 | 104.68 |
| 建滔集團 | (00148) | 930.59 | 858.52 | 72.07 |
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 中芯 | (00981) | 2334.07 | 3613.04 | -1278.97 |
| 騰訊 | (00700) | 4423.70 | 1473.36 | 2950.34 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 1549.72 | 2290.62 | -740.90 |
| 建滔積層板 | (01888) | 1135.64 | 1739.74 | -604.10 |
| 華虹 | (01347) | 1515.76 | 1337.97 | 177.79 |
| 盈富基金 | (02800) | 2173.20 | 0.34 | 2172.86 |
| 建滔集團 | (00148) | 447.85 | 1373.45 | -925.60 |
| 阿里 | (09988) | 608.59 | 668.28 | -59.69 |
| 智譜 | (02513) | 600.65 | 588.16 | 12.49 |
| 恒生中國企業 | (02828) | 963.83 | 0.06 | 963.77 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社6日專訊》














