14/09/2026 11:38
《財資快訊》美電升報7.8430,一周拆息較上日微軟至2.43%
《財資快訊》美電升報7.8426/8434。美元兌人民幣跌報6.7065/7073。一年期人民幣不交收合約,新報6.5424/5529,較現貨溢價折讓至1593點子。
港元隔夜拆息報2.29%,一周拆息報2.43%,兩周報2.53%;一個月拆息報2.89%,兩個月報2.98%,三個月報3.07%,六個月報3.28%,一年報3.67%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.29%,一周拆息報2.43%,兩周報2.53%;一個月拆息報2.89%,兩個月報2.98%,三個月報3.07%,六個月報3.28%,一年報3.67%。
| 11:15 (%) | 上日(11日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.2900 | 2.2800 |
| 一周 | 2.4300 | 2.4600 |
| 兩周 | 2.5300 | 2.5100 |
| 一個月 | 2.8900 | 2.8800 |
| 兩個月 | 2.9800 | 2.9700 |
| 三個月 | 3.0700 | 3.0600 |
| 六個月 | 3.2800 | 3.2500 |
| 一年 | 3.6700 | 3.5900 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打/交銀 | 5.25 |
| 富邦/建行 | 5.375 |
| 信銀國際/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(11日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8426/34 | 7.8419/27 | 7.8415/23 |














