網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
4,396.790 盤前4,395.000 | +1.682% -0.041% | 12.77億 2.20萬 | 1,369.57億 | 26.326 | 0.910% | ||
1,666.080 盤前1,660.110 | +1.854% -0.358% | 6.56億 16.84萬 | 829.28億 | 41.904 | 0.010% | ||
1,511.430 盤前1,503.000 | +0.851% -0.558% | 18.10億 4.66萬 | 1,964.41億 | 43.730 | 0.510% | ||
1,076.350 | +0.702% | 5.27億 | 520.63億 | 83.114 | 0.770% | ||
965.730 盤前964.000 | -0.679% -0.179% | 18.34億 1.44萬 | 4,315.88億 | 50.702 | 0.530% | ||
736.530 | +0.499% | 4.34億 | 774.79億 | 17.668 | 0.490% | ||
604.060 盤前602.700 | +1.752% -0.225% | 69.42億 4.01百萬 | 15,016.96億 | 25.483 | 0.350% | ||
578.510 | +0.217% | 2.75億 | 459.64億 | 44.133 | -- | ||
507.280 | +2.219% | 2.70億 | 398.99億 | 329.110 | -- | ||
478.050 盤前480.440 | -2.069% +0.500% | 12.81億 4.97萬 | 2,262.06億 | 33.412 | 1.250% | ||
478.040 盤前478.000 | +0.015% -0.008% | 7.20億 2.73萬 | 1,697.42億 | 60.483 | -- | ||
458.950 盤前457.720 | +3.743% -0.268% | 18.97億 12.76萬 | 1,492.08億 | 44.452 | -- | ||
457.020 盤前453.390 | +0.320% -0.794% | 14.20億 15.45萬 | 1,267.71億 | 29.812 | 0.980% | ||
451.235 盤前451.000 | -0.609% -0.052% | 5.48億 451.00 | 1,153.32億 | 29.634 | -- | ||
432.480 盤前432.200 | +2.893% -0.065% | 8.91億 1.08百萬 | 805.17億 | 64.938 | -- | ||
413.310 盤前411.630 | +1.054% -0.406% | 15.67億 13.84萬 | 1,031.08億 | -- | -- | ||
404.350 盤前402.630 | -4.386% -0.425% | 184.46億 2.53千萬 | 4,759.78億 | 40.769 | 0.140% | ||
404.020 盤前402.000 | -1.753% -0.500% | 14.18億 28.63萬 | 921.26億 | 47.220 | 0.890% | ||
383.000 盤前381.650 | +0.296% -0.352% | 103.06億 5.18百萬 | 28,356.25億 | 24.042 | 0.910% | ||
380.850 盤前378.800 | +3.503% -0.538% | 220.68億 1.73千萬 | 13,807.45億 | 345.352 | -- |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:24/03/2026 05:16
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:24/03/2026 17:16