網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
44.670 盤後44.520 | +0.631% -0.336% | 3.48億 2.67千萬 | 657.37億 | 29.204 | 3.650% | ||
48.350 盤後48.310 | +0.166% -0.083% | 3.32億 7.96千萬 | 2,015.54億 | 11.773 | 5.730% | ||
81.480 盤後81.650 | +0.382% +0.209% | 3.62億 6.94千萬 | 3,492.32億 | 25.525 | 2.540% | ||
103.000 盤後102.800 | -0.560% -0.194% | 2.86億 5.66千萬 | 1,798.68億 | 16.573 | 1.210% | ||
120.270 盤後120.105 | -0.882% -0.138% | 31.14億 6.64千萬 | 9,672.00億 | 44.447 | 0.800% | ||
120.410 盤後120.230 | +1.870% -0.149% | 24.86億 6.71千萬 | 4,658.78億 | 39.400 | 1.400% | ||
122.410 盤後122.450 | +5.635% +0.033% | 10.57億 1.22億 | 2,862.03億 | 32.642 | 2.870% | ||
144.440 盤後144.156 | +0.725% -0.197% | 3.54億 3.57千萬 | 3,339.21億 | 20.965 | 2.970% | ||
152.440 盤後152.730 | +1.074% +0.190% | 2.65億 8.38千萬 | 790.70億 | 29.210 | 2.470% | ||
180.070 盤後179.672 | +2.133% -0.221% | 8.68億 6.33千萬 | 1,442.31億 | 22.604 | 0.960% | ||
191.430 盤後191.750 | +0.220% +0.167% | 7.04億 5.02千萬 | 3,804.15億 | 33.277 | 3.650% | ||
215.330 盤後214.297 | -1.904% -0.480% | 275.82億 20.85億 | 53,166.47億 | 33.616 | 0.020% | ||
219.020 盤後218.500 | -0.269% -0.237% | 5.56億 7.07千萬 | 1,731.19億 | 86.802 | 0.940% | ||
227.920 盤後228.250 | +1.841% +0.145% | 12.16億 5.56千萬 | 1,418.12億 | 35.751 | 2.100% | ||
234.340 盤後234.350 | +1.126% +0.004% | 6.18億 3.59千萬 | 5,578.24億 | 26.852 | 2.820% | ||
253.840 盤後252.122 | +0.344% -0.677% | 27.18億 6.18千萬 | 2,377.63億 | 22.387 | 2.660% | ||
266.320 盤後265.400 | -0.797% -0.345% | 65.18億 2.95億 | 28,878.54億 | 32.112 | -- | ||
282.270 盤後282.244 | -0.672% -0.009% | 5.22億 1.63億 | 2,019.12億 | 23.428 | 2.550% | ||
306.380 盤後305.000 | +1.116% -0.450% | 6.73億 5.22千萬 | 8,118.92億 | 14.505 | 1.950% | ||
306.460 盤後306.460 | -0.251% 0.000% | 2.31億 7.87千萬 | 653.31億 | 9.168 | 1.430% |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:24/05/2026 16:30
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:23/05/2026 07:59