網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Residential
升跌數目
今日平均升跌
-0.224%
總成交金額
3.45億
總市值
2,263.68億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.130 | +1.146% | 9.83百萬 | 47.82億 | 10.323 | 10.170% | ||
2.875 | -0.519% | 2.51百萬 | 4.16億 | 15.211 | 172.320% | ||
185.820 | -0.413% | 3.13千萬 | 264.72億 | 23.121 | 3.770% | ||
39.275 | -0.114% | 5.41千萬 | 127.76億 | 26.748 | 4.390% | ||
33.285 | +0.196% | 1.41千萬 | 119.79億 | 27.008 | 4.700% | ||
67.190 | -0.621% | 4.01千萬 | 253.34億 | 27.039 | 4.110% | ||
29.630 | -0.269% | 3.87千萬 | 176.49億 | 31.274 | 3.970% | ||
282.990 | -0.580% | 3.10千萬 | 182.91億 | 32.018 | 4.530% | ||
64.600 | +0.435% | 2.19千萬 | 124.74億 | 32.160 | 4.090% | ||
114.735 | -0.499% | 2.88千萬 | 114.26億 | 32.209 | 3.650% | ||
138.580 | -0.858% | 1.90千萬 | 162.68億 | 42.358 | 4.360% | ||
16.775 | -1.207% | 9.28百萬 | 40.02億 | 84.900 | 5.060% | ||
57.870 | -1.043% | 1.93百萬 | 9.83億 | 124.426 | 5.270% | ||
15.250 | -0.587% | 1.42百萬 | 13.06億 | 153.400 | 5.870% | ||
-- | -- | 913.44 | 1.07億 | -- | 7.900% | ||
24.140 | +1.133% | 2.10萬 | 1.10億 | -- | 8.180% | ||
14.955 | -0.100% | 3.32萬 | 2.82億 | -- | 6.680% | ||
3.230 | -0.309% | 3.35萬 | 5.24千萬 | -- | 11.730% | ||
2.031 | -0.426% | 79.30萬 | 1.81億 | -- | 736.760% | ||
25.410 | -0.039% | 5.27百萬 | 53.95億 | -- | 0.630% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/06/2026 01:57
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














